Breadcrumb home iconHome » EPT Vienne, coverages, infos et actus

EPT Vienne, coverages, infos et actus

EPT Vienne coverage

L’European Poker Tour de Vienne se déroule au Hofburg Palace, un monument de la capitale. Pendant plusieurs jours, on y entendra le cliquetis des jetons en guise d’hommage aux plus grands compositeurs qui ont fréquenté la ville.

Les français s’y sont toujours bien comportés alors nous les suivront encore cette année.

En attendant de suivre cet EPT en direct, vous trouverez le coverage ci-dessous.

EPT LogoTout savoir sur l’EPT

Sommaire

[TDM]

EPT Vienne 2014 reportage à suivre

L’Autriche a attiré 910 joueurs dans cette étape 2014. De nombreux français s’y sont déplacés. Nous les suivront avec attention.

Oleksii Khoroshenin

Finale

Il n’était pas le mieux placé à l’abord de cette finale. Pourtant, c’est à Oleksii Khoroshenin qu’est revenu le droit et la joie de soulever le trophée aux côtés de ses compatriotes, fiers de porter haut les couleurs de son pays en proie aux problèmes. L’allemand Neumann connaissait le meilleur départ en parvenant à amasser un peu moins de la moitié des jetons alors qu’il restait encore 5 joueurs. L’ukrainien le rattrapait puis venait lui contester le lead. Khoroshenin s’envolait ensuite après l’élimination de l’allemand et entamait son head’s up avec 20 millions de jetons contre 5.5 chez l’autrichien Ghamrawi. Il ne fallait pas longtemps pour sceller cet épisode de l’EPT, le deal avait déjà été effectué à 3 joueurs restants.

Résultat les résultats de l’EPT

High Roller

En marge du main event, le high roller (10.000€ NLH) a accueilli 181 joueurs. Celui qui l’a gagné est français et se nomme Fabrice Soulier. Parmi les 9 joueurs payés, on retrouvait notamment Jonathan Duhamel, Benny Spindler et Vitaly Lunkin.

Soulier vainqueur High Roller Vienna 2014

Jour 5

La finale est maintenant connue. Elle sera dominée par un joueur local, Anthony Ghamrawi. Naydenov et Gordillo pourront lui contester le lead et la victoire. Johnny Lodden n’y sera pas en recvanche. Eliminé à la 16ème place, il complète cependant sa collection de bonnes itm comme le révèle son tweet :

Classement Composition Table Finale

Moyenne – 3.412.500
La partie reprendra aux blindes 20.000/40.000 Ante 5.000

Anthony Ghamrawi EPT Vienne Table FinaleS1 – Oleksii Khoroshenin – Ukraine – 2.150.000
S2 – Anthony Ghamrawi – Autriche – 5.150.000
S3 – Marko Neumann – Allemagne – 1.685.000
S4 – Simeon Naydenov – Bulgarie – 3.550.000
S5 – Frei Dilling – Danemark – 4.230.000
S6 – Rumen Nanev – Bulgarie – 2.765.000
S7 – Pablo Gordillo – Espagne – 4.075.000
S8 – Timo Pfutzenreuter – Allemagne – 3.740.000

Jour 4

C’est un fait avéré, il n’y aura pas de vainqueur français à Vienne. Pascal Perrault n’aura pas de successeur cette année. Les quatre derniers encore en course dans ce Jour 4 sont sortis quasiment ensemble, gagnant au passage 17.100€ chacun. Alilovic (32è), Thumy (33è), Riehl (37è) et Abecassis (38è) auront fait honneur mais ils peuvent avoir des regrets.

Surtout Alilovic, qui a tenté un très gros bluff sur Johnny Lodden. Celui-ci a risqué son tournoi en payant le all-in du français avec deux paires grâce à ses [i9p][i8p] en main alors que le board affichait [i5t][i6ca][i8ca][i9ca][iDca]. L’intuition du norvégien a eu raison de l’audace tricolore.

Lodden visera logiquement la table finale avec 1.130.000 jetons, soit le neuvième tapis à l’issue de la journée.

Parmi les autres prétendants à cette TF, il faudra suivre l’espagnol Gordillo, toujours présent aux avant-postes ainsi que l’allemand Pfutzenreuter (chipleader) perpétuant le succès constant de nos chers voisins.

Un peu d’exotisme

Mike Adamo est le seul à posséder un passeport original. Il nous vient en effet des Iles Turques et Caïques. Elles se situent entre les Bahamas, Cuba, Haïti, la République Dominicaine et Puerto Rico.

Il est 16ème au classement et risque de disparaître rapidement, à moins que…

turques et caiques

Classement Classement Jour 4

Moyenne – 1.429.411
La partie reprendra aux blindes 15.000/30.000 Ante 1.000

Timo Pfützenreuter EPT Vienne Chipleader1 – Timo Pfutzenreuter – Allemagne – 3 837 000
2 – Pablo Gordillo – Espagne – 3 582 000
3 – Anthony Ghamrawi – Autriche – 2 790 000
4 – Simeon Naydenov – Bulgarie – 2 324 000
5 – Frei Dilling – Danemark – 2 280 000
6 – Gavin O’Rourke – Irlande – 2 071 000
7 – Dan Murariu – Roumanie – 1 660 000
8 – Umberto Vitagliano – Italie – 1 653 000
9 – Johnny Lodden – Norvège – 1 130 000
10 – Marko Neumann – Allemagne – 1 096 000
11 – Rumen Nanev – Bulgarie – 1 003 000
12 – Roman Korenev – Russie – 967 000
13 – Andras Kovacs – Hongrie – 903 000
14 – Patrick Fasching – Autriche – 560 000
15 – Sebastian Panny – Autriche – 498 000
16 – Mike Adamo – Ils Turques et Caïques – 494 000
17 – Oleksii Khoroshenin – Ukraine – 437 000

Jour 3

Au terme d’une journée qui aura vu la bulle éclater, les positions en haut du classement se sont consolidées. L’espagnol Pablo Gordillo a été impressionnant dans l’aspiration de jetons, un vrai trou noir à lui tout seul. Il possèdera cet après-midi plus de 200BB, de quoi viser le Jour 5 aisément.

Dans le Top 10 (sur les 50 rescapés), on retrouve aussi un français en la personne de Miroslav Alilovic. Longtemps en table télévisée où nous avons pu l’observer depuis le streaming de neopoker, le qualifié live a connu une fin de journée dégagée. Avec près d’un million de jetons, il sera la meilleure arme française.

Il sera accompagné de trois autres compatriotes : Ludovic Riehl (19è – 522.000), Clément Thumy (36è – 285.000) et Michel Abecassis (49è- – 130.000).

Clement Thumy EPTUne finale avant l’heure

Clément Thumy a disputé la finale du High Roller de l’Eureka Poker Tour (2.000€ NLH) qui a reçu 455 joueurs.

C’est Eugene Katchalov (149.400€) qui a remporté le tournoi devant Nikolaus Jedlicka.

Le français a terminé 5ème (48.100€).

Classement Classement Jour 3

Moyenne – 546.000
La partie reprendra aux blindes 5.000/10.000 Ante 1.000

Pablo Gordillo EPT Vienne 20141 – Pablo Gordillo – Espagne – 2 111 000
2 – Anatoly Filatov – Russie – 1 500 000
3 – Timo Pfutzenreuter – Allemagne – 1 065 000
4 – Simeon Naydenov – Bulgarie – 1 040 000
5 – Miltiadis Kyriakides – Grèce – 1 034 000
6 – Wilfried Sigmund Harig – Allemagne – 1 005 000
7 – Miroslav Alilovic – France – 990 000
8 – Roman Korenev – Russie – 966 000
9 – Adrian Bussman – Suède – 930 000
10 – Artem Metalidi – Ukraine – 815 000
11 – Jude Ainsworth – Irlande – 788 000
12 – Rumen Nanev – Bulgarie – 786 000Miroslav Alilovic EPT Vienna
13 – Sebastian Trisch – Allemagne – 764 000
14 – Umberto Vitagliano – Italie – 745 000
15 – Robert Haigh – Allemagne – 721 000
16 – Gavin O’Rourke – Irlande – 667 000
17 – Frei Dilling – Danemark – 567 000
18 – Oleksii Khoroshenin – Ukraine – 540 000
19 – Ludovic Riehl – France – 522 000
20 – Marcel Luske – Hollande – 512 000
21 – Dan Murariu – Roumanie – 508 000
22 – Marco van Opzeeland – Hollande – 505 000
23 – Johnny Lodden – Norvège – 477 000
24 – Fabio Sperling – Allemagne – 460 000
25 – Anthony Ghamrawi – Autriche – 434 000
26 – Jonathan Roy – Canada – 423 000
27 – Julian Herold – Allemagne – 420 000
28 – Timothy Davie – UK – 420 000
29 – Jan Bendik – Slovaquie – 405 000
30 – Mike Adamo – Iles Turques et Caïques – 372 000
31 – Jozsef Olah – Hongrie – 360 000
32 – Ivan Neytchev – Bulgarie – 345 000
33 – Stephen Chidwick – UK – 340 000
34 – Marko Neumann – Allemagne – 334 000
35 – Patrick Fasching – Autriche – 326 000
36 – Clement Thumy – France – 285 000
37 – Atanas Kavrakov – Bulgarie – 273 000
38 – Steven Lewzey – UK – 256 000
39 – Jack Salter – UK – 246 000
Michel Abecassis40 – Jonas Lauck – Allemagne – 219 000
41 – Gregory Lane – Autriche – 210 000
42 – Dmitry Morozov – Russie – 209 000
43 – Vit Blachut – Rep.Tchèque – 205 000
44 – Sebastian Panny – Autriche – 203 000
45 – Andras Kovacs – Hongrie – 186 000
46 – Andreas Samuelsson – Suède – 181 000
47 – Marko Vukoja – Croatie – 176 000
48 – Michael Tabarelli – Italie – 164 000
49 – Michel Abecassis – France – 130 000
50 – Mathias Rinnhofer – Autriche – 122 000

Prizepool

1 – 816.000 €
2 – 497.900 €
3 – 349.100 €
4 – 262.150 €
5 – 203.900 €
6 – 151.000 €
7 – 108.100 €
8 – 77.000 €
9 – 60.800 €
10 et 11 – 50.250 €
12 et 13 – 44.950 €
14 et 15 – 40.550 €
16 et 17 – 36.150 €
18 à 20 – 31.750 €
21 à 23 – 27.300 €
24 à 27 – 22.900 €
28 à 31 – 19.750 €
32 à 39 – 17.100 €
40 à 55 – 14.600 €
56 à 71 – 12.600 €
72 à 95 – 10.650 €
96 à 119 – 9.550 €
120 à 135 – 8.700 €

Jour 2

Ceux qui ont obtenu leur billet savent qu’ils auront une grande chance de passer par la case banque. Sur les 176, 41 seulement reviendront pour rien.

En France, il nous reste 11 chances (en gras dans le classement). Si certains comme Fabrice Soulier ont soufflé le froid avant le chaud pour terminer à une honorable place proche de la moyenne (débuts à 20 BB et plusieurs all-ins), Elky a lui évité une fin prématurée et devra accumuler quelques jetons pour repartir de plus belle.

De manière générale, le clan tricolore n’est pas très bien armé. Le premier bleu, Ludovic Riehl, n’est que 89ème et autour, il y a du beau monde !

Roy, Trickett, Hansen, Chidwick, Kravchenko, Ladouceur, den Bijgaart, Lodden, Luske, Tureniec, Blom, Vamplew, voici ceux qui peuvent prétendre à un long séjour dans ce bel endroit.

Classement Classement Jour 2

Moyenne – 155.113
La partie reprendra aux blindes 1.500/3.000 Ante 300

Sebastian Trisch1 – Sebastian Trisch – 568 000
2 – Artur Koren – 463 000
3 – Ali Abdalla – 451 800
4 – Marko Neumann – 421 900
5 – Ivan Neytchev – 377 100
6 – Torsten Pischl – 360 600
7 – Justas Vaiciulionis – 357 000
8 – Julian Herold – 355 000
9 – Jonathan Roy – 337 900
10 – Wilfried Sigmund Harig – 330 600
11 – Vladimir Geshkenbein – 322 000
12 – Simeon Naydenov – 318 700
13 – Gordillo Caballero – 315 600
14 – Timothy Davie – 314 700
15 – Ronny Kaiser – 299 600
16 – Gavin O’Rourke – 292 000
17 – Roman Korenev – 291 700
Sam Trickett European Poker Tour Vienna18 – Sam Trickett – 290 000
19 – Lasell Marvio King – 286 700
20 – Michael Tabarelli – 283 400
21 – Michel Dattani – 271 900
22 – Adrian Bussman – 271 500
23 – Christian Nolte – 265 900
24 – Miltiadis Kyriakides – 261 100
25 – Ryan Spittles – 260 300
26 – Mathias Rinnhofer – 256 100
27 – Richard Milne Snr. – 251 200
28 – Gregory Lane – 249 000
29 – Alexey Makarov – 246 500
30 – Iliodoros Kamatakis – 244 000
31 – Stefan Zollinger – 240 300
32 – Rumen Nanev – 230 300
33 – Jack Salter – 229 200
34 – Preben Stokkan – 227 700
35 – Jan Bendik – 227 600
36 – Thomas Brauner – 226 300
37 – Mike Adamo – 225 700
38 – Daniel Melten – 225 100
39 – Jude Ainsworth – 222 600
40 – Gus Hansen – 221 000
41 – Anatoly Filatov – 218 000
42 – Henrique Pinho – 216 600
43 – Robert Zipf – 212 600
44 – Kevin Stani – 212 300
45 – Oleksii Khoroshenin – 208 000
46 – Jozsef Olah – 206 100
47 – Paul Delaney – 203 100
48 – Aku Joentausta – 201 600
49 – Frei Dilling – 201 100
Chidwick EPT Vienne50 – Stephen Chidwick – 200 900
51 – Madis Muur – 194 200
52 – Dmitry Morozov – 194 000
53 – Hannu Peltola – 188 000
54 – Robert Haigh – 186 500
55 – Igin Viacheslav – 185 500
56 – Armin Mette – 169 700
57 – Christopher Ulsrud – 169 300
58 – Arne Edberg – 167 100
59 – Alex Kravchenko – 165 600
60 – Dennis Bejedal – 162 300
61 – Steven Lewzey – 161 800
62 – Umberto Vitagliano – 158 500
63 – Dan Murariu – 158 200
64 – Patrick Fasching – 157 400
65 – Marco van Opzeeland – 157 200
66 – Antonio Buonanno – 157 000
67 – Zoltan Szabo – 156 200
68 – Markus Stranzinger – 155 900
69 – Carter Swidler – 155 900
70 – Ziga Jamnikar – 153 400
71 – Yulius Sepman – 152 700
72 – Jonas Lauck – 152 500
73 – Jasper Wetemans – 150 000
74 – Ori Hasson – 149 800
75 – Timo Pfutzenreuter – 148 900
76 – Cailin Jin – 145 600
77 – Sergii Baranov – 144 000
78 – Mikita Badziakouski – 144 000
79 – Szabolcs Mayer – 142 800
80 – Kilian Kramer – 141 900
81 – Artem Metalidi – 139 900
82 – Ludovic Riehl – 139 600
83 – Antoine Zeziola Granath – 135 200
84 – Nikita Nikolaev – 134 700
85 – Jesper Hoog – 134 600
86 – Sebastian Panny – 133 800
87 – Alex Bilokur – 132 500
88 – Andras Kovacs – 129 100
89 – Joep van den Bijgaart – 128 900
90 – Marc-Andre Ladouceur – 128 700
91 – Lukas Fritz – 127 600
92 – Sebastian Pauli – 127 600
93 – Patrice Brandt – 127 500
94 – Bartolomeo-Fulvio Tato – 127 000
95 – Miroslav Alilovic – 125 400
96 – Andreas Samuelsson – 125 200
97 – Johnny Lodden – 125 000
98 – Halil Baybars – 124 900
99 – Vit Blachut – 123 100
100 – Marcel Luske – 122 800
101 – Lauri Pesonen – 121 800
102 – Luuk Gieles – 120 800
103 – Konstantin Puchkov – 120 500
104 – Pascal Hartmann – 119 800
105 – Fabio Sperling – 119 500
106 – Ben Thavisin – 119 400
107 – Fabrice Soulier – 116 300
108 – Anthony Ghamrawi – 111 600
109 – Michael Tureniec – 111 400
110 – Rino Mathis – 110 400
111 – Raed Mouawad – 109 900
112 – Mateusz Moolhuizen – 109 500
113 – Atanas Kavrakov – 108 400
114 – Tam Truong – 106 900
115 – Matthias Kurschner – 103 200
116 – Giacomo Fundaro – 101 500
117 – Carl carlsson – 99 200
118 – Marko Vukoja – 98 100
119 – Oliver Price – 95 400
120 – Hector Alvarez Rodriguez – 94 100
121 – Viktor Blom – 93 400
122 – Mikalai Pobal – 92 300
123 – paraskevas tsotsonos – 91 100
124 – Jamil Kanji – 88 600
125 – Marc Bebawi – 86 800
126 – Kurt Guldvik – 86 400
127 – Sergey Baburin – 85 500
128 – Michael Bech Lundsgaard – 84 700
129 – Martin Staszko – 84 500
130 – David Vamplew – 84 400
131 – Patrick Sacrispeyre – 84 200
132 – Alexander Maximov – 81 700
133 – Dragan Kostic – 81 000
134 – Vladimir Bozinovic – 78 800
135 – Mikko Turtiainen – 77 700
136 – Gergely Rona – 77 200
137 – Tobias Rohe – 77 200
138 – Christoph Szedlak – 76 600
139 – Clement Thumy – 76 500
140 – Alexander Moiseev – 76 000
141 – Aram Sargsyan – 75 500
142 – Edouard Mignot – 75 000
143 – Michel Abecassis – 73 700
144 – David Amiryan – 73 600
145 – Vadzim Markushevski – 73 100
146 – Ben Warrington – 69 100
147 – Marcus Balmert – 66 300
148 – Ruben Visser – 65 400
149 – Joao Baumgarten – 65 100
150 – Antoine Saout – 61 800
Elky WPT Vienne 2014151 – Bertrand “ElkY” Grospellier – 61 300
152 – Joni Jouhkimainen – 60 300
153 – Josip Simunic – 59 000
154 – Sasa Lalos – 58 600
155 – Jean-Philippe Rohr – 56 600
156 – Stefan Raschbauer – 55 300
157 – Jeffrey Rossiter – 53 600
158 – David Dolak – 53 100
159 – Virgil-Cristian Nicelescu – 52 900
160 – Dariusz Paszkiewicz – 52 000
161 – Tobias Peters – 51 700
162 – Markus Kivipuro – 49 000
163 – Matas Cimbolas – 46 900
164 – Jorma Nuutinen – 46 300
165 – Quentin Crutel – 45 000
166 – Julian Thomas – 44 400
167 – Pavel Meshkov – 42 900
168 – Oleg Poluzhnikov – 42 600
169 – Csaba Varadi – 40 700
170 – Gergely Kulcsar – 39 900
171 – Claas Segebrecht – 39 300
172 – Kitty Kuo – 38 100
173 – Victor Terente – 36 300
174 – Sven Reichardt – 35 800
175 – Joao Ribeiro – 31 700
176 – Ernst Stoller – 19 400

Jour 1

A l’issue du Jour 1A et 1B, 488 joueurs se sont qualifiés pour le Jour 2. La participation était plus conséquente lors du second opus :

  • 1A : 350 joueurs et 182 qualifiés
  • 1B : 560 joueurs, 306 qualifiés

Parmi ceux dont le nom évoque talent, réussite, succès et trophées toujours présents, on citera : Roy, McPhee, Schemion, Katchalov, Trickett, Blom, Hansen (Gus), MacDonald, Helppi, O’Dea, Luske, Busquet, O’Dwyer et Vamplew.

Concernant les français, vous trouverez tous nos représentants en gras, dans le classement ci-dessous.

Classement Classement Jour 1 (A+B)

Moyenne – 55.942
La partie reprendra aux blindes 400/800 Ante 100

Mads Hansen chipleader EPT Vienne Jour 1A et B1 – Mads Smith Hansen – 200 000
2 – Igin Viacheslav – 182 700
3 – Oleksii Khoroshenin – 171 900
4 – Dzmitry Urbanovich – 163 400
5 – Konstantinos Stratopoulos – 158 100
6 – Sergii Baranov – 155 000
7 – Artur Koren – 154 900
8 – Joni Jouhkimainen – 154 400
9 – Jesper Hoog – 149 200
10 – Sebastian Trisch – 146 200
Mohamed Kerkeni EPT Vienne 201411 – Mohamed Kerkeni – 140 600
12 – Dominik Nitsche – 138 000
13 – Gottfried Franz – 136 400
14 – Stefan Raschbauer – 135 200
15 – Zoltan Gal – 135 100
16 – Yulius Sepman – 131 200
17 – Jonathan Roy – 130 800
18 – Vladimir Geshkenbein – 130 000
19 – Rainer Kempe – 129 300
20 – Jozsef Olah – 129 200
21 – Kevin MacPhee – 128 000
22 – Michael Tabarelli – 124 800
23 – Marko Neumann – 124 700
24 – Markus Golser – 123 800
25 – Alejandro Passy Kahn – 121 100
26 – Antoine Saout – 119 700
27 – Ziga Jamnikar – 119 400
28 – Alex Bilokur – 119 000
29 – Halil Baybars – 118 900
30 – Jozef Bartalos – 118 100
31 – Marko Vukoja – 115 500
32 – Torsten Pischl – 112 500
33 – Andreas Samuelsson – 112 200
34 – Kilian Kramer – 110 700
35 – Pavel Meshkov – 110 000
36 – Lasell Marvio King – 109 700
37 – Jan Bendik – 109 000
38 – Christoph Szedlak – 108 800
39 – Dario Sammartino – 106 000
40 – Miroslav Alilovic – 105 200
41 – Fabio Sperling – 104 700
42 – Adrian Mateos Diaz – 104 600
43 – Nikolay Losev – 104 500
44 – Simeon Naydenov – 103 000
45 – Ole Schemion – 102 800
46 – Fredrik Keitel – 102 700
47 – Shane Buchwald – 101 300
48 – Yu Benjamin – 100 600
49 – Sebastian von Toperczer – 100 000
50 – Dmitry Nemirovsky – 99 700
51 – Cailin Jin – 99 200
52 – Dragan Kostic – 99 000
53 – Lukas Fritz – 98 800
54 – Simo Herman Kiukas – 98 500
55 – Martin Stausholm – 96 700
56 – Ermo Kosk – 96 400
57 – Bernabeu Guilabert – 94 200
58 – Rupom Pal – 93 900
59 – Nikita Nikolaev – 93 700
60 – Victor Terente – 93 600
61 – Mikhail Korotkikh – 93 300
62 – Johann Arnar Johannsson – 93 000
63 – Matthias Kurschner – 92 700
64 – Vladimir Bozinovic – 92 300
65 – Tatiana Barausova – 92 000
66 – Peter Heinrich Maerz – 91 800
67 – Timothy Davie – 91 600
68 – Bartolomeo-Fulvio Tato – 91 200
69 – Iliodoros Kamatakis – 91 000
70 – Marc-Andre Ladouceur – 91 000
71 – Atanas Kavrakov – 90 600
72 – Jamil Kanji – 90 300
73 – Jasper Wetemans – 90 300
74 – Erik von Buxhoeveden – 90 100
75 – Zoltan Purak – 89 800
76 – Zoltan Szabo – 89 400
77 – Andrey Lobzhanidze – 89 200
78 – Vladimir Shabalin – 89 200
79 – Gintaras Simaitis – 88 400
80 – Ersin Sancak – 87 800
81 – Alexander Maximov – 87 600
82 – Joao Ribeiro – 87 100
83 – Andrew Chen – 87 000
84 – Mathias Rinnhofer – 86 500
85 – Szabolcs Mayer – 86 200
86 – Jeffrey Rossiter – 85 900
87 – Jose Maria Galindo – 85 800
88 – paraskevas tsotsonos – 85 800
89 – Edouard Mignot – 85 500
90 – Dariusz Paszkiewicz – 85 100
91 – Jamila von Perger – 85 000
92 – Miltiadis Kyriakides – 84 800
93 – Frei Dilling – 84 600
94 – Jussi Nevanlinna – 84 500
95 – Marty Mathis – 84 400
96 – Gerhard Mair – 83 200
97 – Pascal Hartmann – 83 000
98 – Clement Thumy – 82 900
99 – Armin Mette – 82 700
100 – Antonio Buonanno – 82 700
101 – Ali Abdalla – 82 600
102 – Aki Votkin – 82 600
103 – Tam Truong – 82 500
104 – Patrice Brandt – 82 000
105 – Anton Wigg – 82 000
106 – Markus Stoger – 80 900
107 – Jude Ainsworth – 80 600
108 – Eugene Katchalov – 80 200
109 – Roman Korenev – 79 400
110 – Shayam Srinivasan – 78 500
111 – Lucas Reeves – 77 200
112 – Sam Trickett – 77 000
113 – Christopher Ulsrud – 76 600
114 – Robert Haigh – 76 400
115 – Hector Alvarez Rodriguez – 75 900
116 – Kevin Stani – 75 900
117 – Sal Al Fakih – 75 800
118 – Stefan Schillhabel – 75 300
119 – Ante Varnica – 75 100
120 – Sasa Lalos – 74 700
121 – Tom Hall – 74 300
122 – Dan Murariu – 73 700
Gaelle baumann ept vienne 2014123 – Gaelle Baumann – 73 500
124 – Valentino Yasenov Konakchiev – 72 200
125 – Lasse Frost – 72 100
126 – Panagiotis Roxanis – 71 800
127 – Rhys Jones – 71 800
128 – Aram Sargsyan – 71 500
129 – Mateusz Moolhuizen – 71 400
130 – Viktor Blom – 71 200
131 – Marc Bebawi – 71 100
132 – Eoghan O’Dea – 71 000
133 – Mikita Badziakouski – 71 000
134 – Emrah Cakmak – 70 900
135 – Raffaele Sorrentino – 70 700
136 – Ryan Spittles – 70 700
137 – Arpad Kovecses – 69 900
138 – Adrian Bussman – 69 800
139 – Sandra Naujoks – 69 600
140 – Darie Vlad – 69 500
141 – Ittai Gluska – 69 500
142 – Tobias Peters – 69 500
143 – Philippe Barouk – 69 500
144 – Gergely Rona – 69 400
145 – Ori Hasson – 69 200
146 – Tonio Roeder – 69 200
147 – Juergen Wenigwieser – 69 100
148 – Ramin Hajiyev – 68 800
149 – Jose Carlos Garcia – 68 800
150 – Stefan Zollinger – 68 700
151 – Damien Cooper – 68 600
152 – Robbie Bull – 68 500
153 – Dennis Bejedal – 68 400
154 – Lauri Pesonen – 68 300
155 – Milan Joksic – 68 100
156 – Simon Deadman – 68 100
157 – Ayhan Karlitag – 67 700
158 – Giacomo Fundaro – 67 400
159 – Christian Stallinger – 66 500
160 – Ludovic Riehl – 66 300
161 – Preben Stokkan – 66 300
162 – Martin Staszko – 65 700
163 – Gentian Sula – 65 100
164 – Diego Gomez – 64 900
165 – Gregory Lane – 64 800
166 – Paul Delaney – 64 500
167 – Bahar Musa – 64 000
168 – Georgios Sotiropoulos – 63 900
169 – Peter Charalambous – 63 500
170 – Tom Alner – 63 400
171 – Claas Segebrecht – 63 000
172 – Piotr Robert Pietrzak – 63 000
173 – Mikhail Lakhitov – 62 900
174 – Andrey Elizarov – 62 700
175 – Arne Edberg – 62 300
176 – Jack Salter – 62 000
177 – Justin Steinbrenner – 61 900
178 – Bodo Sbrzesny – 61 900
179 – Johnny Lodden – 61 500
180 – Kevin Vandersmissen – 61 400
181 – Michel Dattani – 61 200
182 – Jorma Nuutinen – 61 000
183 – Maxim Lykov – 60 800
184 – Oliver Weis – 60 600
185 – Philipp Gruissem – 60 400
186 – Umberto Vitagliano – 60 200
187 – Ivan Neytchev – 60 100
188 – Jose Lamarca Capa – 59 900
189 – Michael Bernhard Feil – 59 900
190 – Tobias Rohe – 59 500
191 – Iulian Bogdan Nastase – 59 500
192 – Andras Kovacs – 59 500
193 – Gary Johnson – 59 500
194 – Wilfried Haselmayer – 59 400
195 – Jonas Lauck – 59 400
196 – Michael Telker – 59 100
197 – Bernhard Bauer – 59 000
198 – Sergey Baburin – 58 500
199 – Madis Muur – 58 500
200 – Miguel Riera – 58 200
201 – Mikalai Pobal – 58 200
202 – Hot Besim – 58 100
203 – Mauro Gees – 58 100
204 – Nichan Khorchidian – 57 900
205 – Pascal Salzgeber – 57 900
206 – Arian Ghofrani Far – 57 800
207 – Reza Doomun – 57 800
208 – David Amiryan – 57 700
209 – Michael Tureniec – 57 700
210 – Kurt Guldvik – 57 400
211 – Erwann Pecheux – 57 200
212 – Cristinel Dumitru – 57 100
213 – Matthias Rohrer – 56 100
214 – Matas Cimbolas – 55 800
215 – Danijel Jovanovic – 55 600
216 – Alex Roumeliotis – 54 900
217 – Richard Milne Snr. – 54 800
218 – Sebastian Pauli – 54 700
219 – Walter Buss – 54 700
220 – Steven Lewzey – 54 400
221 – David Vedral – 54 000
222 – Josip Simunic – 53 800
223 – Hani El Assaad – 53 800
224 – Carter Swidler – 53 400
225 – Nikolay Tsanev – 53 300
226 – Michiel Brummelhuis – 52 900
227 – David Vamplew – 52 900
228 – Bernd Vogelhuber – 52 700
229 – Kitty Kuo – 52 300
230 – Primoz Adamic – 52 300
231 – Viktor Lavi – 52 000
Gus Hansen EPT Vienne 2014232 – Gus Hansen – 51 900
233 – Alexander Moiseev – 51 800
234 – Ernst Stoller – 51 100
235 – Gavin O’Rourke – 50 600
236 – Dmitry Morozov – 50 600
237 – Alban Juen – 50 400
238 – Timo Pfutzenreuter – 50 000
239 – Olof Haglund – 49 900
240 – Julian Thomas – 49 800
241 – Michael Bech Lundsgaard – 49 800
242 – Sven Reichardt – 49 600
243 – Joao Baumgarten – 49 500
244 – Mark Anthony Buckley – 49 500
245 – Christian Michael Bauer – 49 400
246 – Duane Baillet – 49 300
247 – Age Spets – 49 200
248 – Kai Herold – 48 600
249 – Vadzim Markushevski – 48 500
250 – Yury Gulyy – 48 200
251 – Brendan Keenan – 48 100
252 – Joep van den Bijgaart – 47 900
253 – David Zakine – 47 700
254 – Oleg Poluzhnikov – 47 600
255 – Nuno da Camara – 47 400
256 – James Douglas Whittet – 47 400
257 – Renato Almeida – 47 400
258 – Marcel Luske – 47 400
259 – Tomasz Kowalski – 46 900
260 – Peter Turmezey – 46 600
261 – Markus Jenisch – 46 500
262 – Ronny Kaiser – 45 000
263 – Aku Joentausta – 44 700
264 – Manfred Hammer – 44 500
265 – Konstantin Puchkov – 44 300
266 – Sampo Kalervo Ryynanen – 44 200
267 – Julian Herold – 44 100
268 – Tudor Purice – 43 700
269 – Luuk Gieles – 43 700
270 – Martin Finger – 43 700
271 – Hannes Speiser – 43 500
272 – Goran Mandic – 43 300
273 – Dennis Oberscheimer – 43 300
274 – Dermot Blain – 42 800
275 – Kimmo Kurko – 42 500
276 – Jerome Plancade – 42 200
277 – Soenke Jahn – 41 800
278 – Uwe Ziegler – 41 700
279 – Martin Baumgartner – 41 400
280 – Vladimir Novitckii – 41 300
281 – Harry Maurer – 41 300
282 – carl carlsson – 41 200
283 – Hermann Minichmayr – 41 000
284 – Mike Adamo – 41 000
285 – Blaz Svara – 40 900
286 – Anton Astapau – 40 800
287 – Maksim Semisoshenko – 40 800
288 – Christian Nolte – 40 200
289 – Anatoly Filatov – 40 000
290 – Viacheslav Goryachev – 40 000
291 – Anthony Ghamrawi – 39 800
292 – Markus Stranzinger – 39 500
293 – Patrick Sacrispeyre – 39 400
294 – Stephen Chidwick – 39 400
295 – Gergely Kulcsar – 39 000
296 – Bela Toth – 38 900
297 – Artem Metalidi – 38 900
298 – Georgios Karakousis – 38 700
299 – Stanek Klaus – 38 300
300 – Alex Kravchenko – 38 000
301 – Ruben Visser – 37 900
302 – Dara O’Kearney – 37 800
303 – Markus Kivipuro – 37 500
304 – Jan Heitmann – 37 400
305 – Sebastian Panny – 37 400
306 – Uladzimir Nichypar – 37 300
307 – Roman Herold – 37 200
308 – Quentin Crutel – 37 100
309 – George Alexander – 36 700
310 – Georgios Zisimopoulos – 36 600
311 – Niclas Adolfsson – 36 600
312 – Gerhard Kohlmaier – 36 500
313 – Erik Scheidt – 36 200
314 – Andreas Berggren – 36 200
315 – Mayu Roca – 36 100
316 – Nicolas Chouity – 36 000
