
Pour ceux qui attendent le programme des World Series Of Poker 2011, le voici ! Cinquante huit bracelets seront décernés entre le 31 Mai et le 19 juillet. 57 plus exactement, puisque la finale du main event sera une nouvelle fois décalée au mois de Novembre 2011. Le second tournoi sera l’occasion de voir une majestueuse compétition de head’s up (25.000 $ No Limit Hold’em) limitée à 256 joueurs. Dix championnats du monde (10.000 $) seront aussi organisés ainsi qu’un Player Championship (50.000 $), celui là même qu’avait remporté l’an passé, Michael Mizrachi lors des WSOP 2010. D’autres nouveautés verront le jour, comme ce championnat de 10 Games (Event #29) ou ce 5.000 $ Pot Limit Omaha Short Handed (Event #35). Les week-ends seront une nouvelle fois l’occasion de voir les tournois à 1.000 € et les 6.000 joueurs qu’ils attireront. Une programmation très variée qui devrait encore attirer une foule de joueurs et dépasser les 70.000 unités pour plus de 180 millions de prize pool global.
![]() |
![]() |
![]() |
| WSOP 2011 | WSOP | WSOP |
| Chiffres et résultats | Bracelets Français | Actualité |
| Event | Date, Heure | Tournoi | Buy-in |
| 1 | May 31, midi | Casino Employees Event no-limit hold ’em (two-day event) | $500 |
| 2 | May 31, 5 p.m. | Heads-up no-limit hold ’em championship (four-day event) | $25,000 |
| 3 | June 1, midi | Omaha high-low split eight-or-better (three-day event) | $1,500 |
| 4 | June 2, midi | No-limit hold ’em (three-day event) | $5,000 |
| 5 | June 2, 5 p.m. | Seven card stud (three-day event) | $1,500 |
| 6 | June 3, midi | Limit hold ’em (three-day event) | $1,500 |
| 7 | June 3, 5 p.m. | Pot-limit hold ’em championship (three-day event) | $10,000 |
| 8 | June 4, midi | No-limit hold ’em (two starting days, five-day event) | $1,000 |
| 9 | June 4, 5 p.m. | 2-7 draw lowball no-limit (three-day event) | $1,500 |
| 10 | June 6, midi | Six-handed no-limit hold ’em (three-day event) | $1,500 |
| 11 | June 6, 5 p.m. | Omaha high Lo championship (three-day event) | $10,000 |
| 12 | June 7, midi. | Triple chance no-limit hold ’em (three-day event) | $1,500 |
| 13 | June 8, midi | No-limit hold ’em shootout (three-day event) | $1,500 |
| 14 | June 8, 5 p.m. | Limit hold ’em (three-day event) | $3,000 |
| 15 | June 9, midi | Pot-limit hold ’em (three-day event) | $1,500 |
| 16 | June 9, 5 p.m. | 2-7 draw lowball championship (three-day event) | $10,000 |
| 17 | June 10, midi | HORSE (three-day event) | $1,500 |
| 18 | June 11, midi | No-limit hold ’em (three-day event) | $1,500 |
| 19 | June 11, 5 p.m. | Six-handed limit hold ’em (three-day event) | $2,500 |
| 20 | June 12, midi | No-limit hold ’em (three-day event) | $1,000 |
| 21 | June 12, 5 p.m. | Seven card stud championship (three-day event) | $10,000 |
| 22 | June 13, midi | Pot-limit Omaha (three-day event) | $1,500 |
| 23 | June 13, 5 p.m. | Eight-game mix | $2,500 |
| 24 | June 14, midi | No-limit hold ’em shootout (three-day event) | $5,000 |
| 25 | June 14, 5 p.m. | Seven card stud high-low (three-day event) | $1,500 |
| 26 | June 15, midi | Six-handed no-limit hold ’em (three-day event) | $2,500 |
| 27 | June 15, 5 p.m. | Limit hold ’em championship (three-day event) | $10,000 |
| 28 | June 16, midi | No-limit hold ’em (three-day event) | $1,500 |
| 29 | June 16, 5 p.m. | 10-game mix | $2,500 |
| 30 | June 17, midi | Seniors no-limit hold ’em (three-day event) | $1,000 |
| 31 | June 17, 5 p.m. | Pot-limit Omaha (three-day event) | $3,000 |
| 32 | June 18, midi | No-limit hold ’em (three-day event) | $1,500 |
| 33 | June 18, 5 p.m. | Seven card stud High Low (three-day event) | $10,000 |
| 34 | June 19, midi | No-limit hold ’em (three-day event) | $1,000 |
| 35 | June 20, midi | Six-handed pot-limit Omaha (three-day event) | $5,000 |
| 36 | June 21, midi | No-limit hold ’em (three-day event) | $2,500 |
| 37 | June 21, 5 p.m. | HORSE championship (three-day event) | $10,000 |
| 38 | June 22, midi | No-limit hold ’em (three-day event) | $1,500 |
| 39 | June 22, 5 p.m. | Pot-limit hold ’em/pot-limit Omaha (three-day event) | $2,500 |
| 40 | June 23, midi | Six-handed no-limit hold ’em (three-day event) | $5,000 |
| 41 | June 24, midi | Limit hold ’em shootout (three-day event) | $1,500 |
| 42 | June 24, 5 p.m. | Pot-limit Omaha championship (three-day event) | $10,000 |
| 43 | June 25, midi | No-limit hold ’em (three-day event) | $1,500 |
| 44 | June 26, 5 p.m. | Razz (three-day event) | $2,500 |
| 45 | June 26, midi | No-limit hold ’em (three-day event) | $1,500 |
| 46 | June 27, midi | Six-handed no-limit hold ’em championship (three-day event) | $10,000 |
| 47 | June 27, 5 p.m. | Omaha/Seven card stud High Low (four-day event) | $2,500 |
| 48 | June 28, midi | No-limit hold ’em (three-day event) | $1,500 |
| 49 | June 28, 5 p.m. | 2-7 triple draw lowball (limit ; three-day event) | $2,500 |
| 50 | June 29, midi | Triple Chance no-limit hold ’em (three-day event) | $5,000 |
| 51 | June 30, midi | Pot-limit Omaha high-low split eight-or-better (three-day event) | $1,500 |
| 52 | June 30, 5 p.m. | Mixed hold ’em (three-day event) | $2,000 |
| 53 | July 1, midi | Ladies no-limit hold ’em championship (three-day event) | $1,000 |
| 54 | July 2, midi | No-limit hold ’em (two starting days, five-day event) | $1,000 |
| 55 | July 2, 5 p.m. | The Poker Players’ Championship (five-day event) | $50,000 |
| 56 | July 2, midi | No-limit hold ’em (three-day event) | $1,500 |
| 57 | July 5, 5 p.m. | Pot-limit Omaha high-low split eight-or-better | $5,000 |
| 58 | July 7 – July 19 | No-limit hold ’em main event | $10,000 |
8 Game – (limit hold ’em, Omaha high-low split, razz, seven card stud, seven card stud high-low, no-limit hold ’em, pot-limit Omaha, 2-7 triple draw ; three-day event)
10 Game – (no-limit hold ’em, razz, limit hold ’em, Badugi, seven card stud, 2-7 draw lowball, Omaha high-low split, pot-limit Omaha, 2-7 triple draw lowball and seven card stud high-low split eight-or-better ; three-day event)
admin
25-01-2011