Breadcrumb home iconHome » EPT Barcelone : Live coverage

EPT Barcelone : Live coverage

Avec l’European Poker Tour de Barcelone c’est encore les vacances. La plage, le casino et une belle semaine de poker qui s’annonce avec ce festival qui propose plus de 30 tournois.

C’est le plus important field français après l’EPT de Deauville. Jan Boubli a d’ailleurs été couronné ici, c’était en 2005. C’est pour le moment le seul à avoir réalisé l’exploit en catalogne. Plusieurs tricolores, à l’image de Patrick Bruel ont réussi à atteindre la table finale de ce 5.000 € NLH main event.

En plus de ce reportage, vous pourrez suivre les tables télévisée en direct depuis notre EPT Streaming.

EPT LogoTout savoir de l’EPT

Sommaire

[TDM]

Le 100ème EPT de l’histoire pour Andre Lettau

Andre Lettau vainqueur de l'EPT Barcelone 100ème 2014

Ce 100ème tournoi organisé par l’EPT a été un record avec 1.496 participants ! De nombreux allemands et français ont fait le déplacement, il s’agissait d’ailleurs des nations les plus représentées. Si les premiers ont pu suivre trois de leurs membres en table finale, les tricolores ont dû se contenter de 16 places payées pour une meilleure performance se situant à la 23ème place pour un gain de 40.200€. Malgré un bon départ et largement devant en jetons, le seul américian de cette finale a fléchi après un deal à trois joueurs. L’allemand Lettau, très dynamique, a pris le dessus à cet instant en éliminant son compatriote Ensan puis est allé chercher le titre sans être vraiment inquiété. Certes, il gagne moins que Phillips avec le deal (794.058 € contre 1.021.275 €), mais il rentre son nom dans l’histoire du circuit.

Résultat les résultats de l’EPT

2013 : Middleton en costaud

L’épreuve a connu sa plus grosse audience depuis son lancement puisqu’ils ont été 1.234 à s’inscrire dans l’épreuve.

Thomas Middleton vainqueur EPT Barcelone 2013

Finale

Benoit Gury avait de nombreux supporters dans cette finale. Qu’ils soient devant le livestream ou dans le casino Gran, on espérait tous voir la France commencer sur les chapeaux de roue cette saison 10 de l’EPT. Pourtant, rien ne va aller. Il va se laisser tomber dans le classement, perdre des coups sans en gagner un sérieux et quand il en avait les moyens, il devait se faire éliminer en perdant une confrontation AKs contre A6o et un 6 sur le flop. Sixième de cet EPT, il remporte tout de même 188.000 €, ce qui est un joli résultat surtout devant autant de joueurs talentueux qu’il a laissé derrière lui.

L’anglais Middleton, bien placé toute cette finale, jamais leader, excepté au début de ce dernier acte et quelques temps après le début du head’s up, aura prouvé que sa première place du classement depuis la fin du Jour 3 n’était pas un hasard. Cette année, les scandinaves étaient encore une fois en force pour venir décrocher le titre dans une ville qui leur sourit. C’était sans compter la fougue et le talent du jeune anglais qui venait soulever le titre devant le finlandais Kimmo Kurko.

Résultat les résultats de l’EPT

Jour 5

Benoit Gury a réussi ! Pour son dernier tournoi en tant que joueur sponsorisé Pokerstars, le français atteint la table finale. Mal engagé a un moment de la journée, il refaisait son retard pour aller tutoyer les sommets du classement qu’il ne quittait plus vraiment. Middleton, qui a fait les montagnes russes s’en sort bien puisqu’il sera le chipleader de cette TF à suivre à partir de 14H samedi, sur Neopoker :

Classement Composition Table Finale

Moyenne – 4.627.500Benoit beubeu08bg Gury
La partie reprendra aux blindes 60.000/120.000 Ante 20.000

1 – Andreas Christoforou – Chypre – 2.560.000
2 – Kimmo Kurko – Finlande – 2.265.000
3 – Pasi Sormunen – Finlande – 3.070.000
4 – Tom Middleton – UK – 9.850.000
5 – Eduard Bhaggoe – Hollande – 1.615.000
6 – Luca Fiorini – Italie – 4.610.000
7 – Kresten Nielsen – Danemark – 7.300.000
8 – Benoit Gury – France – 5.610.000

TF EPT Barcelone 2013

Jour 4

Alain Roy EPT Barcelone Side Event

Cette journée n’a pas été radieuse pour nos chers représentants. Quelques uns se souviendront des rivières assassinent. Benoni à tapis sur le flop trouvait une quinte au turn avant de perdre contre un full. Ensuite c’est Thumy qui perdait face au spécialiste des rivers, le roumain Duta qui gagnait avec AJ contre la paire de rois du français en voyant l’as tomber sur la cinquième carte du board. Cette même paire de rois allait connaître un sort identique mais d’une autre manière puisqu’Halfon perdait contre A9o. La couleur backdoor rentrait et laissait tout seul notre dernier qualifié, Benoit Gury, qui visera la table finale ce vendredi avec le huitième tapis du général.

Alain Roy du side

Le premier vainqueur du Partouche Poker Tour a réalisé une belle performance en s’adjugeant le side event (2.000 € NLH) qui a réuni 363 joueurs. Il gagne 118.200€ et s’empare du titre qui lui était passé devant le nez à Deauville en 2011 (2nd pour 92.000 €).

En finale, il devançait notamment Jonathan Duhamel, troisième.

Piqué en forme

Eliminé lors du Jour 2 du main event, le footballeur du FCB est en train de réussir de belles choses dans le High Roller (10.000 € NLH). Sur les 168 joueurs au départ, il n’en reste que 90 à la fin du Jour 1. Gerard Piqué se classe pour le moment 5ème.

ClassementClassement Fin Jour 4

Moyenne – 1.542.000
La partie reprendra aux blindes 12.000/24.000 Ante 3.000

1 – Tom Middleton – UK – 3.986.000
2 – Alejandro Perez – Espagne – 3.300.000
3 – Anaras Alekberovas – Lituanie – 2.638.000
4 – Kimmo Kurko – Finlande – 2.382.000
5 – Andreas Christoforou – Chypre – 2.258.000
6 – Emilio Jimenez – Espagne – 2.242.000
7 – Madis Müür – Estonie – 2.056.000
Benoit Gury Barcelone 20138 – Benoit Gury – France – 1.940.000
9 – Niall Farrell – UK – 1.862.000
10 – Eduard Bhaggoe – Hollande – 1.637.000
11 – Luca Fiorini – Italie – 1.607.000
12 – Stefan Kolossow – Allemagne – 1.511.000
13 – Sergei Chantcev – Russie – 1.472.000
14 – Valentino Konakchiev – Bulgarie – 1.331.000
15 – Rens Feenstra – Hollande – 1.255.000
16 – Florian-Dimitrie Duta – Roumanie – 1.101.000
17 – Nicolau Villa-Lobos – Brésil – 778.000
18 – Lukas Berglund – Suède – 772.000
19 – Jamila Von Perger – Allemagne – 712.000
20 – Pasi Sormunen – Allemagne – 703.000
21 – Michel Eid – Liban – 560.000
22 – Denis Pisarev – Russie – 319.000
23 – Kresten Nielsen – Danemark – 269.000
24 – Julian Thomas – Allemagne – 230.000

Jour 3

Erwann Pêcheux continue son bonhomme de chemin dans ce tournoi. Ce run, depuis le WPT de Chypre ne semble pas ralentir. Cinquième du général, il peut voir loin. Raphael Halfon que l’on découvre ici se porte lui aussi plutôt bien puisqu’il est 14è avec 765.000 jetons. Les uatres français sont Clément Thumy, Benoit Gury et Henri Benoni.

Le doublé ?

Il sont encore trois anciens vainqueurs d’un EPT en course. Deux ont d’ailleurs gagné cette épreuve. Il s’agite de Kent Lundmark (32è) et Mikalai Pobal, tenant du titre mais dernier du classement. Le troisième est Dimitar Danchev (Bul), vainqueur du PCA 2013.

Classement

Classement Fin Jour 3

Moyenne – 468.607
La partie reprendra aux blindes 5.000/10.000 Ante 1.000

Thomas Middleton EPT Barcelone 20131 – Thomas Middleton – UK – 1 030 000
2 – Alejandro Perez Torres – Espagne – 990 000
3 – Kevin Vandersmissen – Belgique – 970 000
4 – Jacob Rasmussen – Danemark – 936 000
5 – Erwann Pecheux – France – 921 000
6 – Niall Farrell – UK – 912 000
7 – Alejandro Belluccia – Argentine – 871 000
8 – Sergei Chantcev – Russie – 829 000
9 – Thomas Butzhammer – Allemagne – 827 000
10 – Andreas Christoforou – Chypre – 825 000
11 – Stefan Tobias Kolossow – Allemagne – 806 000
12 – Jacek Markowski – Allemagne – 780 000
13 – Madis Muur – Estonie – 777 000
14 – Raphael Halfon – France – 765 000
15 – Jari Haanniemi – Finlande – 706 000
16 – Nils Jarefjall – Suède – 695 000
17 – Dmitry Yurasov – Russie – 648 000
18 – Michel Eid – Liban – 638 000
19 – Jamila Von Perger – Allemagne – 636 000
20 – Dragan Kostic – Espagne – 608 000
21 – Valentino Konakchiev – Bulgarie – 597 000
22 – Pasi Sormunen – Finlande – 588 000
23 – Kimmo Kurko – Finlande – 581 000
24 – Denis Pisarev – Russie – 556 000
25 – Christopher Andler – Suède – 533 000
26 – Glib Kovtunov – Ukraine – 532 000
27 – Luca Fiorini – Italie – 526 000
28 – Albert Daher – Liban – 512 000
29 – Kresten Nielsen – Danemark – 507 000
30 – Yannick Frenette – Canada – 506 000
31 – Jacques Torbey – Liban – 505 000
32 – Kent Lundmark – Suède – 501 000
33 – Petra Hruskova – Slovaquie – 492 000
34 – Jonas Lauck – Allemagne – 490 000
35 – Parker Talbot – Canada – 486 000
36 – Clement Thumy – France – 473 000
37 – Michael Skender – Allemagne – 454 000
38 – Miklos Zsuffa – Hongrie – 451 000
39 – Benoit Gury – France – 445 000
40 – Alain Jean Debackere – Estonie – 437 000
41 – Anaras Alekberovas – Lituanie – 422 000
42 – Danny Covyn – Belgique – 405 000
43 – Antonio Lacirignola – Italie – 396 000
44 – Andrey Danilyuk – Russie – 395 000
45 – Martin Staszko – Rep. Tchèque – 389 000
46 – Mike Watson – Canada – 386 000
47 – Florian-Dimitrie Duta – Roumanie – 386 000
48 – Guillermo Olvera – Mexique – 381 000
49 – Dimitar Danchev – Bulgarie – 376 000
50 – Zsolt Vasvenszki – Hongrie – 363 000
51 – Maximilian Senft – Autriche – 347 000
52 – Christophe De Meulder – Belgique – 334 000
53 – Rens Feenstra – Hollande – 328 000
54 – Douglas Souza – Brésil – 326 000
55 – Henri Benoni – France – 307 000
56 – Siddharth Jain – Inde – 302 000
57 – Russell Thomas – USA – 302 000
58 – Manuel Cuberos – Espagne – 295 000
59 – Ryan Spittles – UK – 281 000
60 – Divkovic Dejan – Bosnie – 272 000
61 – Max Ruess – Suède – 265 000
62 – Yakov Onuchin – Russie – 257 000
63 – Francesco Delfoco – Italie – 250 000
64 – Emilio Jimenez Bueno – Espagne – 250 000
65 – Max Greenwood – Canada – 243 000
66 – David Kaufmann – Allemagne – 233 000
67 – Dermot Blain – Irlande – 230 000
68 – Julian Thomas – Allemagne – 197 000
69 – Sebastian Von Toperczer – Allemagne – 195 000
70 – Nicolau Villa-Lobos – Brésil – 192 000
71 – Sean Wilson – Canada – 186 000
72 – Thomas Hartmann – Allemagne – 173 000
73 – Ramsey Khoury – USA – 163 000
74 – Eli Heath – UK – 139 000
75 – Lukas Berglund – Suède – 136 000
76 – Aliaksei Boika – Belarus – 124 000
77 – Kevin Iacofano – UK – 122 000
78 – Eduard Bhaggoe – Hollande – 106 000
79 – Mikalai Pobal – Belarus – 71 000

Jour 2

De 40 joueurs qualifiés la veille, ils ne sont plus que 9 à viser les places payées. Raphael Halfon (27è) avec 285.000 jetons  est le leader du clan tricolore. Erwann Pêcheux (34è avec 266.200), Clément Thumy (59è avec 211.600) et Benoit Gury (85è avec 183.600) sont au dessus de la moyenne qui affiche 157.531 jetons.

Philippe Clerc (121è), Henri Benoni (137è), Jean Phillipe Rohr (162è), Benoit Albigès (205è) et Nicolas Oger (233è) sont les autres représentants qui tenteront de passer la bulle d’abord, puis viseront une qualification pour le Jour 4.

Waka Waka

Ses fans étaient ravis de le voir et de partager la même table que lui. Il avait réussi à atteindre le Jour 2. Ce sera tout pour le défenseur du FC Barcelone Gérard Piqué. Il n’était d’ailleurs pas le seul footballeur dans la salle. Ronaldo a en effet participé à un tournoi sur invitation pour sa première apparition avec le pique rouge.

gerard pique EPTbarcelone 2013 ronaldo ept poker

 

Les autres

En tout, il y aura 235 personnes qui reviendront mercredi à midi pour 183 places payées comme vous pouvez le voir ci-dessous avec le prize pool. Parmi elles, nous noterons la présence en particulier de :

Kent Lundmark, vainqueur en 2010, Toni Judet, Yann Dion, Martin Staszko (2nd du main event WSOP 2011), Morten Mortensen, Kevin MacPhee, Andrey Chesnokov (ancien tennisman), Victor Ramdin, Mario Adinolfi, Byron Kaverman, Shannon Shorr, David Benefield, Kevin Vandersmissen, Per Linde, Ole Schemion, Marvin Rettenmaier, Joao Barbosa, Christophe De Meulder, Mikalai Pobal (tenant du titre) et Jacob Balsiger (finaliste du main event WSOP 2012).

Prize pool

1 – 1.067.000 €
2 – 625.000 €
3 – 440.500 €
4 – 328.000 €
5 – 253.000 €
6 – 188.000 €
7 – 143.000 €
8 – 102.430 €
9 – 79.000 €
10 et 11 – 65.600 €
12 et 13 – 58.980 €
14 et 15 – 52.940 €
16 et 17 – 46.940 €
18 à 20 – 40.940 €
21 à 23 – 34.950 €
24 à 27 – 29.270 €
28 à 31 – 24.720 €
32 à 39 – 21.440 €
40 à 55 – 18.200 €
56 à 71 – 14.960 €
72 à 95 – 12.700 €
96 à 119 – 11.350 €
120 à 143 – 10.000 €
144 à 183 – 8.680 €

Classement

Classement Fin Jour 2

Moyenne – 157.531
La partie reprendra aux blindes 1.500/3.000 Ante 300

Pablo Alexander Tavitian chipleader jour 2 EPT Barcelone1 – Pablo Alexander Tavitian – 465 000
2 – Niall Farrell – 444 000
3 – Grudi Hristov Grudev – 437 800
4 – Albert Daher – 420 500
5 – Alejandro Perez Torres – 417 500
6 – Niclas Adolfsson – 417 100
7 – Denis Pisarev – 403 700
8 – Dmitry Yurasov – 377 800
9 – Christopher Andler – 376 000
10 – Kent Lundmark – 362 100
11 – Michael Skender – 353 300
12 – Markus Kivipuro – 353 000
13 – Nicolau Pacheco Villa-Lobos – 352 300
14 – Jamila Von Perger – 352 000
15 – Nils Jarefjall – 351 300
16 – Florian-Dimitrie Duta – 341 200
17 – Simon Mattsson – 336 100
18 – Toni Judet – 336 000
19 – Alejandro Belluccia – 328 400
20 – Gaetano Dell`Aera – 323 500
21 – Thomas Middleton – 305 700
22 – Javier Etayo – 305 000
23 – Lukas Berglund – 302 400
24 – Parker Talbot – 301 000
25 – Yann Dion – 293 000
26 – Berthold Winz – 287 100
27 – Raphael Raphi Halfon – 285 500
28 – Aleksandar Denishev – 284 000
29 – Felix Stephensen – 281 300
30 – Imed Mahmoud – 280 000
31 – Dragan Kostic – 270 000
32 – Kevin Iacofano – 268 500
33 – Ryan Scott Spittles – 266 300
34 – Michel Pecheux – 266 200
35 – Max Ruess – 265 500
36 – Rens Feenstra – 264 000
37 – Petra Hruskova – 260 600
38 – Oscar Kroon – 258 900
39 – Anaras Alekberovas – 255 400
40 – Andreas Christoforou – 248 200
41 – Thomas Butzhammer – 244 100
42 – Dermot Blain – 244 000
43 – Alexey Makarov – 240 300
44 – Valentino Yasenov Konakchiev – 238 900
45 – Isisdoro Barrena – 234 900
46 – Glib Kovtunov – 234 400
47 – Walid Bou Habib – 233 000
48 – Jacques Torbey – 231 900
49 – Anton Komarov – 231 800
50 – Maksim Bura – 231 300
51 – Antonio Buonanno – 230 200
52 – Claas Segebrecht – 228 400
53 – Miklos Zsuffa – 221 300
54 – Zsolt Vasvenszki – 218 900
55 – Martin Staszko – 217 500
56 – Martin Bolecek – 217 300
57 – Cesar Garrido – 213 000
58 – Sampo Mikael Loeppoenen – 212 100
59 – Clement Thumy – 211 600
60 – Pasi Sormunen – 207 200
61 – Stefan Tobias Kolossow – 206 500
62 – Kjetil Hansen – 205 400
63 – Marcos Paneque Mateos – 203 900
64 – Jacob Reffeldt Rasmussen – 202 400
65 – Andrew Moreno – 202 300
66 – Yannick Frenette – 201 100
67 – Mike Watson – 200 600
68 – Kenny Hallaert – 200 000
69 – Lukasz Roczniak – 199 000
70 – Jari Haanniemi – 196 400
71 – David Kaufmann – 195 900
72 – Morten Mortensen – 194 300
73 – Kresten Nielsen – 192 900
74 – Douglas Ferreira Souza – 191 300
75 – Pascal Hartmann – 191 300
76 – Dikovic Dejan – 190 800
77 – Kimmo Kurko – 189 700
78 – Ivan Kotov – 188 800
79 – Daniel Reijmer – 187 700
80 – Radif Sharifullin – 187 700
81 – Kevin MacPhee – 187 100
82 – Leonardo Carvarge Martins – 186 400
83 – Sergey Rybachenko – 184 500
84 – Benoit Gury – 183 600
85 – Julian Thomas – 183 600
86 – Steven Watts – 181 700
87 – Barham Kakahama – 181 200
88 – Sean Wilson – 181 200
89 – Eli Heath – 178 500
90 – Hui-Chen Kuo – 177 000
91 – Andrey Chesnokov – 175 000
92 – Vishal Pundjabi – 167 600
93 – Simeon Naydenov – 165 300
94 – Alain Jean Debackere – 165 000
95 – Andrey Danilyuk – 164 800
96 – Alex Stevic – 162 800
97 – Madis Müür – 161 200
98 – Massimo Di Cicco – 160 000
99 – Geoffrey Van Butsel – 159 300
100 – Milan Polke – 159 000
101 – Pawel Brzeski – 158 700
102 – Grayson Ramage – 158 700
103 – Victor Ramdin – 156 600
104 – Stefan Vagner – 155 000
105 – Danny Covyn – 155 000
106 – Gergely Kulcsar – 154 500
107 – Max Greenwood – 151 900
108 – Francesco Paolo Conte – 145 700
109 – Massimo Mosele – 143 200
110 – Cristinel Sandu – 142 800
111 – Siddharth Jain – 140 500
112 – Therese Gronstad – 138 200
113 – Jose Gonzales – 138 000
114 – Mario Adinolfi – 137 700
115 – Michel Eid – 137 600
116 – Maximiliano Gallardo – 136 700
117 – Rien Wijermars – 136 500
118 – Teodor Caraba – 136 100
119 – Igor Izmaylov – 135 800
120 – Antonio Brando – 131 100
121 – Philippe Clerc – 131 000
122 – Fokke Jacob Beukers – 129 900
123 – Jonas Lauck – 129 700
124 – Thomas Muhlocker – 129 200
125 – Ferdinando Lo Cascio – 127 700
126 – Byron Kaverman – 127 600
127 – Henri Laaksonen – 125 900
128 – Guillermo Olvera – 125 600
129 – Josef Bachar – 123 200
130 – Shannon Shorr – 123 100
131 – Tigran Yazychyan – 123 000
132 – Mario Vojvoda – 121 400
133 – David Benefield – 120 700
134 – Antonio Alfaia – 120 300
135 – Sebastian von Toperczer – 119 500
136 – Alexander Nelkin – 118 800
137 – Henri Frederi Benoni – 116 900
138 – Thomas Brauner – 115 100
139 – Erik Freiberg – 114 500
140 – Antal Roth – 112 800
141 – Jaco Verloop – 112 000
142 – Slaven Popov – 110 900
143 – Stanislav Labutkin – 109 800
144 – Daniel Stern – 105 200
145 – Kevin Vandersmissen – 103 600
146 – Per Linde – 103 200
147 – Theodoros Aidonopoulos – 103 100
148 – Abilio Ribeiro – 102 200
149 – Santiago Soriano Ramos – 102 200
150 – Andre Andrade – 102 200
151 – Leo Fernandez – 101 700
152 – Giovani Gouveia – 99 900
153 – Jacek Markowski – 99 700
154 – Daniel Colin Bass – 98 500
155 – Ole Schemion – 98 000
156 – Konstantin Streletskiy – 96 000
157 – Manuel Cuberos – 96 000
158 – Steve Gallo – 93 200
159 – Maximilian Senft – 92 400
160 – Paul Frost – 90 900
161 – Marvin Rettenmaier – 90 800
162 – Jean-Philippe Rohr – 90 200
163 – Viacheslav Goryachev – 90 000
164 – Russell Thomas – 89 500
165 – Ole Nergard – 89 400
166 – Atanas Georgiev Malinov – 87 700
167 – Roberto Fernandez – 87 100
168 – Eduard Bhaggoe – 87 000
169 – Marc Colome – 86 000
170 – Dimitar Danchev – 85 600
171 – Yakov Onuchin – 84 800
172 – Kenneth Kui – 84 100
173 – Nuno Da Camara – 83 500
174 – Gontzal Monteagudo Aguinaga – 81 800
175 – Antonio Lacirignola – 81 500
176 – Justas Semaska – 81 500
177 – Joao Barbosa – 80 900
178 – Thomas Hartmann – 79 400
179 – Kevin Schulz – 79 000
180 – Christophe De Meulder – 78 500
181 – Aliaksei Boika – 78 000
182 – Apostolos Chatzopoulos – 77 100
183 – Coloma Daniel – 75 000
184 – Denis Gindash – 75 000
185 – Alessandro Longobardi – 73 500
186 – Mikalai Pobal – 72 200
187 – Justin Gibson – 71 300
188 – Tom Gallagher – 71 000
189 – Alexander Jung – 69 800
190 – Marc Emond – 68 400
191 – Francesco Delfoco – 68 000
192 – Paul Knebel – 67 600
193 – Angel Guillen – 67 500
194 – Mihails Morozovs – 67 000
195 – Igor Kurganov – 66 400
196 – Stefan Jedlicka – 66 300
197 – Pieter Aerts – 65 200
198 – Luca Fiorini – 61 700
199 – Lothar Meier – 61 500
200 – Maksim Semisoshenko – 61 100
201 – Zeus Post – 60 000
202 – Chanracy Khun – 59 300
203 – Eduards Rakuss – 58 000
204 – Lorenzo Sabato – 57 900
205 – Benoit Albiges – 57 000
206 – Luis Da Silva – 56 700
207 – Ioakim Papadopoulos – 56 600
208 – Ramsey Khoury – 56 200
209 – Dominguez Pardo – 55 000
210 – Iaroslav Boiko – 53 800
211 – Renato Antonio Da Silva Almeida – 53 500
212 – Rory Tinlin – 53 300
213 – Fabian Ortiz – 50 500
214 – Anton Smirnov – 49 900
215 – Dario Amorello – 48 100
216 – Alessandro Monticciolo – 47 800
217 – Paraschos Stavridis – 46 800
218 – Deleanu Alexandru Valentin – 46 700
219 – Cédric Moerlen – 46 400
220 – Timofey Kuznetsov – 44 900
221 – Tom Alner – 44 600
222 – Emilio Jimenez Bueno – 44 500
223 – Bo Kjaer Erichsen – 44 200
224 – Miguel de Almeida – 43 600
225 – Tomasz Cybulski – 42 100
226 – Jose Javier Patiño Gonzalez – 40 200
227 – Kostyantyn Shulga – 39 700
228 – Jacob Lee Balsiger – 38 700
229 – Jukka Paloniemi – 35 200
230 – Noel Eric  Gaens – 35 100
231 – Chantcev Sergei – 34 900
232 – Piotr Pietrzak – 33 600
233 – Nicolas Oger – 32 600
234 – Piragibe Lindolfo Ataide – 31 600
235 – Govert Metaal – 30 000

Jour 1

Grosses journées que ces Jour 1A (288 qualifiés) et Jour 1B (410 qualifiés). Parmi eux, 40 représentants français. Benoit Gury a été le meilleure de la délégation en atteignant la 72ème place du classement général.

Classement

Classement Fin Jour 1

Moyenne – 53.037
La partie reprendra aux blindes 400/800 Ante 75

1 – Dragan Kostic – 215 000
2 – Florian-Dimitrie Duta – 187 000
3 – Markus Kivipuro – 161 100
4 – Maksim Bura – 160 600
5 – Andrey Chesnokov – 158 000
6 – Ivan Kotov – 156 400
7 – Niclas Adolfsson – 147 400
8 – Miklos Zsuffa – 146 100
9 – Alejandro Perez Torres – 144 800
10 – Daniel Reijmer – 142 100
11 – Ole Schemion – 140 600
12 – Robin Ylitalo – 135 900
13 – Andre Andrade – 134 600
14 – Rodrigo Sirichuk – 130 100
15 – Simeon Naydenov – 130 000
16 – Nils Jarefjall – 129 900
17 – Ville Wahlbeck – 128 600
18 – Jacob Reffeldt Rasmussen – 128 300
19 – Gaetano Dell`Aera – 128 000
20 – Albert Daher – 127 700
21 – Carlos Mora Alvarez – 125 200
22 – Alain Jean Debackere – 125 000
23 – Shannon Shorr – 121 500
24 – David Crúas León – 121 400
25 – Sergii Lytovchenko – 121 200
26 – Martin Diaz – 120 800
27 – Miguel Gurrea Monton – 120 000
28 – Philipp Gruissem – 119 700
29 – Oleg Poluzhnikov – 119 000
30 – Jamila Von Perger – 118 900
31 – Andres Artiñano Muñoz – 117 800
32 – Rens Feenstra – 117 600
33 – Santiago Soriano Ramos – 117 400
34 – Christopher Andler – 115 700
35 – Bryn Kenney – 115 000
36 – Milan Polke – 114 600
37 – Jonas Lauck – 114 300
38 – Alejandro Belluccia – 114 100
39 – Thomas Brauner – 114 000
40 – Niall Farrell – 114 000
41 – Kjetil Hansen – 112 400
42 – Kevin Schulz – 111 500
43 – Christophe De Meulder – 111 500
44 – Simon Mattsson – 111 000
45 – Russell Thomas – 111 000
46 – Mihails Morozovs – 111 000
47 – Fokke Jacob Beukers – 110 500
48 – Denis Gindash – 110 300
49 – Imed Mahmoud – 110 000
50 – Joao Brito – 109 300
51 – Zsolt Vasvenszki – 108 200
52 – David Stimper – 108 100
53 – Tiberu-Florian Georgescu – 108 000
54 – Kenneth Kui – 107 700
55 – Aleksandar Denishev – 107 600
56 – Victor Ramdin – 107 000
57 – Luca Fiorini – 106 600
58 – Robert Gordon Reints – 105 600
59 – Berthold Winz – 105 400
60 – Josef Bachar – 105 000
61 – Rory Tinlin – 105 000
62 – Isisdoro Barrena – 104 700
63 – Alex Stevic – 103 900
64 – Fedor Holz – 103 600
65 – Max Ruess – 103 100
66 – Jack Salter – 103 100
67 – Zeus Post – 102 500
68 – Nuno Da Camara – 102 300
69 – Kim Brian – 102 300
70 – Dainius Ulke – 102 100
71 – Massimo Di Cicco – 101 500
72 – Benoit Gury – 101 400
73 – Antonio Brando – 100 700
74 – Gerald Karlic – 100 000
75 – Jonatan Hellman – 99 900
76 – Juan Maceiras – 99 100
77 – Ziv Vachar – 98 800
78 – Stefan Tobias Kolossow – 98 200
79 – Eduards Rakuss – 98 100
80 – Anton Smirnov – 97 600
81 – Noel Eric  Gaens – 95 900
82 – Theodoros Aidonopoulos – 95 700
83 – Iaroslav Boiko – 95 000
84 – Madis Müür – 93 400
85 – Marco Caza – 93 300
86 – Dmitry Gromov – 93 200
87 – Thomas Middleton – 92 700
88 – Marcos Paneque Mateos – 92 500
89 – Andrey Danilyuk – 92 100
90 – Andrew Moreno – 91 800
91 – Dikovic Dejan – 90 900
92 – Frederik Jensen – 90 500
93 – Slaven Popov – 90 300
94 – Mario Adinolfi – 89 800
95 – Alain Roy – 89 500
96 – Tobias Garp – 89 100
97 – David Benefield – 87 800
98 – Sebastian von Toperczer – 87 400
99 – Kostyantyn Shulga – 87 000
100 – Kevin Vandersmissen – 86 800
101 – Dmitry Grishin – 85 600
102 – Antonin Duda – 85 600
103 – Pablo Alexander Tavitian – 85 500
104 – Aku Joentausta – 85 100
105 – Antonio Alfaia – 85 000
106 – Emilio Jimenez Bueno – 84 900
107 – Scott Seiver – 84 800
108 – Justas Semaska – 84 600
109 – Michal Polchlopek – 84 400
110 – Jakub Michalak – 83 900
111 – Radoslaw Jacek Morawiec – 83 700
112 – Lucas Oliver – 83 500
113 – Mandus Ihnen – 83 300
114 – Kenny Hallaert – 83 300
115 – Philippe Narboni – 83 300
116 – Lorenzo Sabato – 82 200
117 – Jacques Torbey – 81 500
118 – Segui De La Paz – 81 200
119 – Justin Gibson – 81 100
120 – Julian Thomas – 81 000
121 – Grayson Ramage – 80 700
122 – Andrey Malyshev – 80 600
123 – Jorma Nuutinen – 80 500
124 – Martin Bolecek – 80 300
125 – Alexandro Alonso Sanchez – 80 300
126 – Marton Czuczor – 80 200
127 – Stefan Vagner – 80 100
128 – Elfad Mammadov – 79 900
129 – David Andersson – 79 800
130 – Jacob Lee Balsiger – 79 800
131 – Igor Kurganov – 79 700
132 – Morten Mortensen – 79 700
133 – Francesco Delfoco – 79 700
134 – Gianluca Trebbi – 79 200
135 – Ryan Scott Spittles – 78 800
136 – Anton Komarov – 78 500
137 – Bastian Fischer – 78 300
138 – Max Greenwood – 77 700
139 – Gereon Sowa – 77 500
140 – Jan Heitmann – 77 400
141 – Cyril Fabre – 77 100
142 – Cesar Garrido – 76 900
143 – Miguel Pellicer – 76 700
144 – Viktor Lavi – 76 700
145 – Valentino Yasenov Konakchiev – 76 200
146 – Andreas Christoforou – 76 000
147 – Andreas Vlachos – 75 800
148 – Vanessa Selbst – 75 800
149 – Paul Juergen Hoefer – 75 300
150 – Stefan Balazsi – 75 200
151 – Nicolau Pacheco Villa-Lobos – 75 000
152 – Benoit Albiges – 74 900
153 – Guillaume Darcourt – 74 900
154 – Jaume Niell Alomar – 74 900
155 – Thomas Butzhammer – 74 900
156 – Malte Monnig – 74 800
157 – David Gutierrez Lebron – 74 600
158 – Konstantinos Zogas – 74 400
159 – John Christian – 74 200
160 – Clement Thumy – 74 000
161 – Tom Alner – 73 700
162 – Kimmo Kurko – 73 200
163 – Antal Roth – 73 200
164 – Grudi Hristov Grudev – 73 000
165 – Jari Haanniemi – 72 800
