10/05/2010 - 14 h 55
Le World Poker Tour de Paris a accueilli 247 joueurs ce week-end lors des Jours 1A et 1B. Fatalement, le field allait être d’un bon niveau. Une très grosse délégation française évidemment, mais aussi des adeptes de l’Aviation Club de France, comme Freddy Deeb. Lors de ces deux premiers jours, six niveaux de deux heures ont été disputées (30.000 jetons au départ). Au final, la moitié du field a disparu, ce qui nous offre, cet après-midi, un Jour 2 avec 127 participants, emmenés par Fabrice Touil (204.600). Guillaume Darcourt, vainqueur à Bucarest est dans le top 10, Eric Haik, habitué des lieux et Arnaud Mattern sont sur ses talons. Parmi ceux qui vont débuter à 15H00 on citera Mizzi et Testud, mal en point, Rémy Biechel qui fait son retour, Surinder Sunar, mais aussi, Abecassis, Thorsson, Dervaux, Bruel, Mercier, Dhorasoo, Zerbib, Saout, Roy, Collopy, Lellouche, Nassif, Lopes, Messina, Kravchenko, Feldman et Vedes. Pour le reste, vous pourrez consulter le classement général, mais on peut s’attendre à de jolis débats sur les tables..
Ceux qui nous ont quitté : Burlot, Inizan, Lacay, Levi, Busquet, Baekke, Clémençon, Deeb, Soulier, Juanda, Bichon, Thumy, Hairabedian, Pasqualini, Romanello et Tureniec pour ne citer qu’eux.
Prize Pool
1 - 633.902 €
2 - 328.690 €
3 - 234.780 €
4 - 187.825 €
5 - 140.870 €
6 - 93.910 €
7 - 82.175 €
8 - 70.435 €
9 - 58.695 €
10 à 13 - 46.955 €
14 à 19 - 35.215 €
20 à 22 - 23.480 €
23 à 27 - 11.740 €
Classement
1A : 53/126
1A : 74/121
Moyenne : 58350
La partie reprendra aux blindes 300/600 Ante 50
1 - Fabrice TOUIL - 204 600
2 - Ialiah IACOB - 180 900
3 - Nourredine AÏTALEB - 165 075
4 - Bruno BENVENISTE - 144 400
5 - Theo JORGENSEN - 143 825
6 - Jonathan LAYANI - 136 375
7 - Ilan BOUJENAH - 135 125
8 - Mikhail SMIRNOV - 134 225
9 - Michel BOUSKILA - 125 750
10 - Guillaume DACOURT - 124 775
11 - Eric HAÏK - 122 250
12 - Arnaud MATTERN - 115 475
13 - Andrew TENG - 106 225
14 - Michael KWIEK - 104 000
15 - Eetu HALONEN - 101 800
16 - Eric SADOUN - 98 950
17 - Matthew HOPKINS - 96 675
18 - Stefan MATTSON - 94 675
19 - Nicolas BABEL - 94 100
20 - David TAVERNIER - 94 000
21 - Reynald ZRNJEVIC - 92 225
22 - Mickael GUENNI - 91 600
23 - Arnaud ESQUEVIN - 91 325
24 - Kevin EYSTER - 90 775
25 - Olivier CHAIGNARD - 89 950
26 - Guillaume DE LA GORCE - 89 250
27 - Guiseppe ZARBO - 88 725
28 - Stéphane ALBERTINI - 88 650
29 - Jimmy OSTENSSON - 86 875
30 - Tommy VEDES - 81 975
31 - Ville HAAVISTO - 78 650
32 - Andrew FELDMAN - 76 250
33 - Paul BENNAZAR - 74 300
34 - Lasse VBOSTAD - 73 775
35 - Guy STEEL - 73 700
36 - Jérôme ANTONA - 72 150
37 - Jeremy NOCK - 70 650
38 - Denis BAHONJIC - 67 400
39 - Christophe BENZIMRA - 67 350
40 - David LASCAR - 67 300
41 - Alex KRAVCHENKO - 66 600
42 - Mika PAASONEN - 66 225
43 - Costa BATAILLE - 64 475
44 - Quinn SIVACE - 63 775
45 - Stuart BUTHER - 63 675
46 - Valentin MESSINA - 63 300
47 - Thomas NIELSEN - 63 300
48 - James COLLOPY - 63 025
49 - Benjamin POLLAK - 62 675
50 - Antony LELLOUCHE - 62 400
51 - Sébastien ORSINI - 61 600
52 - Gabriel NASSIF - 61 075
53 - Bruno LOPEZ - 60 100
54 - Laurent POLITO - 58 450
55 - Antoine AMOURETTE - 57 100
56 - Steven ZADELHOFF - 56 700
57 - Jean-Louis CAP - 55 825
58 - Ilan ROUAH - 54 725
59 - Alain ROY - 54 250
60 - Miguel USE - 52 900
61 - Saul BERDUGO - 52 775
62 - Chuc HOANG - 52 100
63 - Antoine SAOUT - 50 400
64 - Christian ARIS - 49 875
65 - Tyron KROST - 49 775
66 - Xavier DETOURNEL - 47 450
67 - Dori YACOUB - 47 225
68 - Jérôme ZERBIB - 46 425
69 - Stephane BAZIN - 45 375
70 - Antoine JUNILLON - 45 375
71 - Stephane COHEN - 45 325
72 - Maxim SEMISOSHENKO - 44 575
73 - Olivier DOUCE - 44 400
74 - Casper TOTT - 44 175
75 - Harry TOUIL - 43 875
76 - Roland ISRAELASHVILI - 43 700
77 - Voislav BOICH - 43 400
78 - Igor KARGANOV - 42 725
79 - Bulichev ILIH - 41 775
80 - Manuel BEVAND - 41 100
81 - Nichlas MATISSON - 40 550
82 - Almira SCRIPCENCO - 39 400
83 - Eric MUTRIE - 38 275
84 - Bryan PICCIOLI - 37 400
85 - Per LINDE - 37 375
86 - Moetaz EL SAYED - 37 325
87 - Vikash DHORASOO - 37 200
88 - Aurélien GUIGLINI - 37 175
89 - Francesco DEVIVO - 37 100
90 - Jonathan TAVERNIER - 35 450
91 - Cyril ANDRE - 35 000
92 - Isabelle MERCIER - 34 850
93 - Jean-Christophe RIGAL - 34 825
94 - Patrick BRUEL - 34 150
95 - Eric FOURNIOLS - 33 100
96 - Gilbert DIAZ - 32 325
97 - Imad DERWICHE - 32 150
98 - Mathieu BERNARD - 30 925
99 - François-Charles SCAPULA - 30 850
100 - Armand ELFASSY - 30 575
101 - Alexander ROUMELIOTIS - 30 075
102 - Nicolas DERVAUX - 29 400
103 - Jason LESTER - 29 325
104 - Samlane PHOMVEHA - 29 250
105 - Gianni GIARONI - 28 875
106 - Philippe KTORZA - 27 675
107 - Richard EKERT - 26 625
108 - Marc LE CAMPION - 18 775
109 - Pierre CANALI - 17 175
110 - Kristoffer THORSSON - 16 000
111 - Claus UHRSVOV - 15 850
112 - Adolfo VAEZA - 15 225
113 - Rony HAILIMI - 15 000
114 - Michel ABECASSIS - 13 950
115 - Mesbah GUERFI - 13 100
116 - Gylbert F.DROLET - 12 875
117 - Matthias JAN - 12 225
118 - Surinder SUNAR - 10 775
119 - Rémy BIECHEL - 10 675
120 - Elliot SMITH - 10 550
121 - Franck KALFON - 10 325
122 - Hicham BEN HALIMA - 10 225
123 - Ossama CHAAR - 9 125
124 - Thierry JOURNOT - 8 450
125 - Sorel MIZZI - 8 125
126 - Antonio BUONANNO - 5 600
127 - Paul TESTUD - 3 350
Neopoker