Partouche Poker Tour 3, Jour 2, Inizan et Selbst confirment

05/09/2010 - 13 h 28

Partouche Poker Tour 3, Jour 2, Inizan et Selbst confirmentHier, plus de la moitié des joueurs sont sortis de cette finale cannoise lors du Jour 2. 139 aujourd’hui sur la ligne de départ, pour aller chercher les places payées. Ils seront en effet, 81 dans ce cas. Le premier sortant repartira avec 12.000 € et le vainqueur, cent huit fois plus, soit 1.3 millions d’euros.. Qui peut prétendre à tout cela ? Ceux qui se sont maintenus en haut du classement comme Marc Inizan, Vanessa Selbst, Cyril Andre, Fabrice Soulier, Antoine Saout et Andrew Feldman mais aussi les autres comme Kitai, Tekintamgac (vainqueur du WPT Barcelone cette année), Reinkemeier, Lyloff, Romanello, Edlund, Clavet, Laak, Sung, Bellande et Ruthenberg. Côté français, on citera Guiglini, Derveaux, Mattern, Levi, Biechel, Albertini, Clémençon et Klinghammer.

Pour Jorgensen, Larue, Gouget et Elwood, qui ont fait le chemin inverse dans le classement, cela sera plus difficile.

Prize Pool

1 - 1.300.000 €
2 - 800.000 €
3 - 500.000 €
4 - 360.000 €
5 - 300.000 €
6 - 240.000 €
7 - 187.500 €
8 - 130.700 €
9 - 110.300 €
10 - 86.360 €
11 et 12 - 75.000 €
13 et 14 - 64.000 €
15 et 16 - 52.000 €
17 et 18 - 42.000 €
19 à 27 - 31.500 €
28 à 36 - 23.200 €
37 à 54 - 18.500 €
55 à 72 - 15.000 €
73 à 81 - 12.000 €

Classement

1 - ROSMUSSEN JACOB REFFELDT 812 800
2 - INIZAN MARC 662 800
3 - SELBST VANESSA 572 900
4 - ADELSKOV DAVID 504 200
5 - REIJMER DANIEL 462 900
6 - CHEVALIER BENJAMIN PHILIPPE 392 200
7 - BARTAGOV PETR 381 500
8 - KAISER RONNY 376 300
9 - NEESS DANNY 353 700
10 - ANDRE CYRIL 337 900
11 - MARS JEAN JACQUES 334 600
12 - KAHLMEYER TIM ARNE MAX 333 000
13 - LABUSSIERE JULIEN LAUREN 323 700
14 - IBRAHIM RAOUF 316 500
15 - MCCORKELL CRAIG 284 900
16 - ROUX ANTHONY 282 000
17 - OSTENSSON JIMMY 281 600
18 - TOUATI GILBERT 280 500
19 - BOUJENAH ILAN CHARLOT 278 500
20 - GIACALONE RICCARDO 270 000
21 - RAVENET KURT 255 500
22 - LO SPAGNUOLO DANIEL 254 000
23 - MADS WISSING 247 700
24 - MARRALE REMI 239 100
25 - DOUCHIN KEVIN 237 400
26 - KITAI DAVIDI 234 100
27 - ALTBREGIN SERGEY 231 100
28 - JELASSI RAMZI 231 000
29 - SOULIER FABRICE 225 300
30 - KALFON FRANCK 224 100
31 - TEKINTAMGAC ALI 220 500
32 - KROLL RAPHAEL GREGO 217 100
33 - ASTORGA ANGE THIERRY 214 900
34 - ZARBO GIUSEPPE 212 700
35 - RINALDI CLAUDIO STEFANO 205 800
36 - KLINGHAMMER THIBAUT ERWIN 200 700
37 - CASSIDY JOSEPH 200 700
38 - ETELAPERA TOMMI MIKAEL 198 900
39 - VOGELING HENDRIK 198 400
40 - MICCIO RODOLPHE 196 400
41 - BLANCO CARRASCO OSCAR 194 800
42 - SAOUT ANTOINE 192 800
43 - CLEMENCON TRISTAN 192 700
44 - GUITTON CHRISTOPHE RO 192 000
45 - FELDMAN ANDREW 190 500
46 - MATILLO OLIVIER 187 600
47 - LEVIENNE NORBERT 187 400
48 - BORG HANSEN MAGNUS 183 300
49 - KASTLE CASEY 181 800
50 - REINKEMEIER TOBIAS 181 700
51 - SECHER KENN 180 300
52 - GUIGLINI AURELIEN 177 700
53 - JEPPE MIKKELSON 177 500
54 - CORDERO MARIO FRANCOI 174 100
55 - POBEREZHNYY DMITRY 173 100
56 - PEREZ PATRICK 168 100
57 - BAIO ALAIN 168 000
58 - LYLLOFF SANDER 165 400
59 - BEHBEHANI SALMAN FOUAD 164 200
60 - DA SILVA JOSE CARLOS 160 400
61 - ALOMAR MATEU ANTONIA MARIA 158 400
62 - PLOCH JEAN MICHEL HERVE 157 000
63 - KOVACS ANDRAS 151 800
64 - ROMANELLO ROBERTO 150 500
65 - DEMBIERMONT MAURICE 147 900
66 - DERVAUX NICOLAS 147 700
67 - CALO III FRANK JOSEPH 142 900
68 - GARCIA OLIVIER 142 600
69 - IVERSEN ALBERT 141 500
70 - TINNIRELLO DOMENICO 140 300
71 - PAILLARGUELO DIMITRI PATRI 139 700
72 - LOSEV NIKOLAY 137 400
73 - AKERY ROBERT 131 600
74 - YFFAT SEVERINE 131 000
75 - SHERWOOD ROBERT 125 300
76 - COHEN LIONEL 124 700
77 - KAYA YAVUZ 123 100
78 - BARKUSKY BRUNO 119 300
79 - RASINEN JANI KRISTIAN 118 100
80 - BROSOLO YANN 115 700
81 - URUTOV PAVEL 111 400
82 - AITTALEB NOURREDINE 110 000
83 - PAULIN JEAN-CHRISTOPHE 106 100
84 - HAKIM JEFFREY 104 700
85 - BLANGENWITSCH MARTIAL 104 500
86 - HASSAN GREGORY 104 300
87 - BOLOTIN ALEKSANDR 103 900
88 - HELDLUND PETER 103 200
89 - NORDKVIST JOEL KARL BJOERN 103 200
90 -LARUE PIERRE 102 800
91 - MATTERN ARNAUD MICHAEL PATRICK 102 700
92 - MASSA YANNICK 100 600
93 - MICHEL SEBASTIEN 99 300
94 - GUERET ERIC 99 200
95 - CLAVET MATHIEU 99 000
96 - LEFEVRE LIONEL 97 800
97 - KAMUTZKI HEINZ 93 200
98 - LAAK PHILIP COURTNEY 93 100
99 - VOISIN LUDOVIC DANIEL 92 800
100 - CHEVALLIER MICKAEL 92 400
101 - KILMAN ARKADI 92 200
102 - FERRARI ZUMBINI FLAVIO 91 300
103 - SUNG STEVE 88 700
104 - GUIGON BERNARD 85 400
105 - DOUCE OLIVIER 84 300
106 - NIELSEN SOREN 78 800
107 - BELLANDE JEAN ROBERT 78 600
108 - BLANCHANDIN TONY 75 800
109 - BOUKROUMA SALIM 75 000
110 - KARKKAINEN ANTTI KALEVI 73 800
111 - LEVI NICOLAS ALEXANDRE 73 300
112 - ISAIA ALESSIO 73 000
113 - STELMAK DMITRY 72 400
114 - ROPERTO LUDOVIC 69 900
115 - BIECHEL REMY ANDRE 69 300
116 - GIL AGUILERA FRANCISCO 67 000
117 - MICHAUD LAUTURE PHILIPPE 62 700
118 - ALBERTINI STEPHANE 60 000
119 - DEGIOANNIS GILLE 60 000
120 - FREYMANN RENE 58 900
121 - MALINOVSKIY NIKITA 53 300
122 - BIAGUE MATHIEU 53 000
123 - ELLWOOD JACK 52 300
124 - ARAGONES DAVID DANNY 51 600
125 - RUTHENBERG SEBASTIAN 51 100
126 - LICHTENBERGER ANDREW HANS 50 800
127 - GOUGET FABRICE 50 800
128 - VANDERSCHELDEN JOEL LUC 50 700
129 - CHECHIN SERGE PIERRE 42 900
130 - SOLFRINI SYLVAIN PASCAL 41 500
131 - LABAT 38 400
132 - PETIT GERARD MAURICE 27 700
133 - JORGENSEN THEO 25 500
134 - GABRIEL CLEMENT 22 200
135 - MAZZA SYLVAIN JEAN 21 100
136 - BODIN DANIEL 13 600

PPT 3, Jour 1B
PPT 3, Jour 1A




Imprimer
Vos réactions

->Neopoker

Salles de poker en ligne

1 Winamax Poker

500 € de Bonus

Jouer au poker en ligne

2 PMU Poker

200 € de bonus

Jouer au poker en ligne

Copyright Neopoker.fr 2007-2010 : Nous sommes le 08/02/2012, vous visitez la page : Partouche Poker Tour 3, Jour 2, Inizan et Selbst confirment