Partouche Poker Tour 3, Inizan fait la bulle, Selbst, Soulier et André en haut

06/09/2010 - 11 h 57

Partouche Poker Tour 3, Inizan fait la bulle, Selbst, Soulier et André en hautLa bulle a été un moment difficile, passant d’une table à une autre, pour finalement éclater sur celle de Vanessa Selbst, Ibrahim Raouf et Marc Inizan. Vous pourrez constater en consultant le classement, que sur les trois.. il en manque un. C’est malheureusement le breton Inizan qui fera les frais de ce moment si particulier. Ses dames tomberont contre le AK à carreau de Raouf qui possédait un tirage couleur sur le flop, un coup dur pour le second en jetons au départ de la journée... Le field est encore très intéressant. Il reste 55 joueurs en course, dont Ciryl Andre, Fabrice Soulier, Ali Tekintamgac, Phil Laak, Mario Cordero, Claudio Rinaldi, Julien Labussière, Jimmy Ostensson, Tristan Clémençon, Anthony Roux, Antonia Alomar, Nicolas Derveaux, Tobias Reinkemeier, Stéphane Albertini, Martial Blangenwitsch, Thibaut Klighammer, Antoine Saout et Christophe Guitton.

Prize pool

Les prix distribués aujourd’hui

19 à 27 - 31.500 €
28 à 36 - 23.200 €
37 à 54 - 18.500 €

La finale du Partouche Poker Tour 3 en direct

Le live devrait commencer en fin d’après midi, peut être plus tard, en soirée. Stay Tuned.

Classement

La partie reprend aux blindes 4.000/8.000 Ante 1.000

1 - ROSMUSSEN JACOB REFFELDT 1 382 000
2 - SELBST VANESSA 1 225 000
3 - IBRAHIM RAOUF 1 208 000
4 - ANDRE CYRIL 1 009 000
5 - SOULIER FABRICE 968 000
6 - REIJMER DANIEL 848 000
7 - TEKINTAMGAC ALI 785 000
8 - KAISER RONNY 707 000
9 - MCCORKELL CRAIG 662 000
10 - LAAK PHILIP COURTNEY 631 000
11 - VOGELING HENDRIK 599 000
12 - CORDERO MARIO FRANCOI 564 000
13 - RINALDI CLAUDIO STEFANO 544 000
14 - LABUSSIERE JULIEN LAUREN 500 000
15 - LO SPAGNUOLO DANIEL 476 000
16 - NIELSEN SOREN 470 000
17 - ADELSKOV DAVID 463 000
18 - OSTENSSON JIMMY 434 000
19 - BARTAGOV PETR 431 000
20 - URUTOV PAVEL 423 000
21 - PAULIN JEAN-CHRISTOPHE 418 000
22 - MICHAUD LAUTURE PHILIPPE 414 000
23 - KROLL RAPHAEL GREGO 384 000
24 - GIACALONE RICCARDO 381 000
25 - BARKUSKY BRUNO 366 000
26 -NEESS DANNY 366 000
27 - HAKIM JEFFREY 366 000
28 - KILMAN ARCADI 347 000
29 - ZARBO GIUSEPPE 329 000
30 - CLEMENCON TRISTAN 324 000
31 - ROUX ANTHONY 323 000
32 - ETELAPERA TOMMI MIKAEL 303 000
33 - IVERSEN ALBERT 288 000
34 - DA SILVA JOSE 286 000
35 - ALOMAR MATEU ANTONIA MARIA 278 000
36 - KAHLMEYER TIM ARNE MAX 260 000
37 - TOUATI GILBERT 236 000
38 - DERVAUX NICOLAS 200 000
39 - REINKEMEIER TOBIAS 184 000
40 - BEHBEHANI SALMAN FOUAD 177 000
41 - BODIN DANIEL 175 000
42 - ALBERTINI STEPHANE 163 000
43 - MARRALE REMI 160 000
44 - ROPERTO LUDOVIC 155 000
45 - GUIGLINI AURELIEN 146 000
46 - LEVIENNE NORBERT 142 000
47 - BLANGENWITSCH MARTIAL 138 000
48 - KALFON FRANCK 134 000
49 - VANDERSCHELDEN JOEL LUC 130 000
50 - KLINGHAMMER THIBAUT ERWIN 121 000
51 - BAIO ALAIN 118 000
52 - BLANCO CARRASCO OSCAR 103 000
53 - SAOUT ANTOINE 91 000
54 - BIAGUE MATHIEU 74 000
55 - GUITTON CHRISTOPHE RO 59 000

Finale PPT 3, Jour 2
Finale PPT 3, Jour 1B
Finale PPT 3, Jour 1A




Imprimer
Vos réactions

->Neopoker

Copyright Neopoker.fr 2007-2010 : Nous sommes le 17/05/2012, vous visitez la page : Partouche Poker Tour 3, Inizan fait la bulle, Selbst, Soulier et André en haut