1 Winner Poker ![]()
500 $ de bonus
Code bonus : neo
2 Titan Poker ![]()
500$ de bonus + 5 tickets pour des tournois privés
Code promo : neo500
3 Unibet Poker ![]()
500 € de bonus
Télécharger
4 Poker 770 ![]()
600 $ de bonus
7.7 $ sans dépôt !
Code promo : neo600
5 Bwin ![]()
500$ de bonus
L’Aussie Millions grâce aux freerolls
6 Party Poker ![]()
500$ de bonus
Code promo : neo500
Télécharger
7 Noble Poker ![]()
200% jusqu’à 500$ de bonus
code bonus : neo600
8 Winamax Poker ![]()
1.000 $ de bonus
9 Betclic ![]()
200 % > 100€ de bonus
Télécharger
Les dates sont tombées hier soir. Les World Series Of Poker 2009 commenceront le 27 Mai prochain, au Rio. Des nouveautés sont au programme. Tout d’abord, pour célébrer le quarantième anniversaire, le groupe Harrah’s a prévu la tenue d’un event spécial, l’event #2, un 40.000 $ No Limit Hold’em, qui dessinera les contours de l’évènement, qui prévoit en tout, 57 tournois étalés sur 1 mois et demi. Dix d’entre eux (dont le main event) proposeront des championnats du monde au buy in de 10.000 $. Enfin, le 50.000 $ HORSE aura lieu le 26 Juin.
WSOP 2009, le programme
| Event | Date | Tournoi | Buy in |
|---|---|---|---|
| 1 | 27-mai | Casino Employees Event no-limit hold ’em (two-day event) | $500 |
| 2 | 28-mai | 40th annual no-limit hold ’em (four-day event) | $40,000 |
| 3 | 29-mai | Omaha high-low split eight or better (three-day event) | $1,500 |
| 4A | 30-mai | No-limit hold ’em (four-day event) | $1,000 |
| 4B | 31-mai | No-limit hold ’em (four-day event) | $1,000 |
| 5 | 01-juin | Pot-limit Omaha (three-day event) | $1,500 |
| 6 | 01-juin | World Championship seven-card stud (three-day event) | $10,000 |
| 7 | 02-juin | No-limit hold ’em (three-day event) | $1,500 |
| 8 | 02-juin | 2-7 draw lowball (three-day event) | $2,500 |
| 9 | 03-juin | Six-handed no-limit hold ’em (three-day event) | $1,500 |
| 10 | 03-juin | Pot-limit Omaha/hold ’em (three-day event) | $2,500 |
| 11 | 04-juin | No-limit hold ’em (three-day event) | $2,000 |
| 12 | 04-juin | World Championship mixed event (three-day event) | $10,000 |
| 13 | 05-juin | No-limit hold ’em (three-day event) | $2,500 |
| 14 | 05-juin | Six-handed limit hold ’em (three-day event) | $2,500 |
| 15 | 06-juin | No-limit hold ’em (three-day event) | $5,000 |
| 16 | 06-juin | Seven-card stud (three day-event) | $1,500 |
| 17 | 07-juin | Ladies no-limit World Championship (three day-event) | $1,000 |
| 18 | 07-juin | World Championship Omaha high-low split (three day-event) | $10,000 |
| 19 | 08-juin | Six-handed no-limit hold ’em | $2,500 |
| 20 | 09-juin | Pot-limit hold ’em | $1,500 |
| 21 | 09-juin | HORSE (three-day event) | $3,000 |
| 22 | 10-juin | No-limit hold ’em shootout (three-day event) | $1,500 |
| 23 | 10-juin | World Championship 2-7 draw lowball (three-day event) | $10,000 |
| 24 | 11-juin | No-limit hold ’em (three-day event) | $1,500 |
| 25 | 11-juin | Omaha/seven-card stud high-low | $2,500 |
| 26 | 12-juin | Limit hold ’em | $1,500 |
| 27 | 12-juin | Pot-limit Omaha high-low split | $5,000 |
| 28 | 13-juin | No-limit hold ’em (three-day event) | $1,500 |
| 29 | 13-juin | World Championship heads-up (three-day event) | $10,000 |
| 30 | 14-juin | Pot-limit Omaha (three-day event) | $2,500 |
| 31 | 14-juin | HORSE (three-day event) | $1,500 |
| 32 | 15-juin | No-limit hold ’em (three-day event) | $2,000 |
| 33 | 15-juin | World Championship limit hold ’em (three-day event) | $10,000 |
| 34 | 16-juin | No-limit hold ’em (three-day event) | $1,500 |
| 35 | 17-juin | Pot-limit Omaha (three-day event) | $5,000 |
| 36 | 18-juin | No-limit hold ’em (three-day event) | $2,000 |
| 37 | 18-juin | World Championship seven-card stud high-low split (three-day event) | $10,000 |
| 38 | 19-juin | Limit hold ’em | $2,000 |
| 39 | 20-juin | No-limit hold ’em (three-day event) | $1,500 |
| 40 | 20-juin | World Championship pot-limit Omaha (three-day event) | $10,000 |
| 41 | 21-juin | No-limit hold ’em shootout (three-day event) | $5,000 |
| 42 | 21-juin | Mixed event (three-day event) | $2,500 |
| 43 | 22-juin | Seniors World Championship (three-day event) | $1,000 |
| 44 | 22-juin | Razz (three-day event) | $2,500 |
| 45 | 23-juin | World Championship pot-limit hold ’em (three-day event) | $10,000 |
| 46 | 23-juin | Omaha high-low split | $2,500 |
| 47 | 24-juin | Mixed hold ’em (limit/no-limit, three-day event) | $2,500 |
| 48 | 25-juin | Pot-limit Omaha high-low split (three-day event) | $1,500 |
| 49 | 26-juin | World Championship HORSE (five-day event) | $50,000 |
| 50 | 26-juin | Limit hold ’em shootout (three-day event) | $1,500 |
| 51 | 27-juin | No-limit hold ’em (three-day event) | $1,500 |
| 52 | 28-juin | Triple chance no-limit hold ’em (three-day event) | $3,000 |
| 53 | 28-juin | Seven-card stud high-low (three-day event) | $1,500 |
| 54 | 29-juin | No-limit hold ’em (three-day event) | $1,500 |
| 55 | 29-juin | 2-7 triple draw lowball (three-day event) | $2,500 |
| 56 | 30-juin | Six-handed no-limit hold ’em (three-day event) | $5,000 |
| 57 | 3-15 Juil | No-limit hold ’em Main Event | $10,000 |
Liens relatifs à l’article
WSOP 2008, tous les chiffres et tous les résultats