France Poker Tour V (FPT5), direction le jour 3

20/01/2010 - 16 h 22

France Poker Tour V (FPT5), direction le jour 3La finale du France Poker Tour qui se tient dans le beau cadre de l’Aviation Club de France a accueilli 634 joueurs en tout. On y retrouve des qualifiés sur les parties de poker en ligne, ceux issus des tournois live qui ont sillonné la France et ceux qui se sont acquittés du buy in (1.000 €) directement. Après les jour 2A et 2B, ils ne sont plus que 127 en course. En tête, on retrouve le joueur du team Winamax. Il domine les débats avec 210.400 jetons. Le regroupement des premières journées va se faire le 26 janvier, juste après l’EPT de Deauville. Le tournoi se terminera le 28 janvier avec la tenue de la table finale. Il y aura 63 places payées et près de 150.000 € pour le vainqueur.

Mardi 26 janvier 2010 à 14h : Jour 3
Mercredi 27 janvier 2010 : Jour 4
Jeudi 28 janvier 2010 : Table Finale

Classement

1 - LELLOUCHE Antony - 210 400
2 - FAGE Gaspard - 198 100
3 - MASSART Nicolas - 164 000
4 - ANDRE Cyril - 151 700
5 - BENLAMA Kier - 135 400
6 - BACHAUD Laurent - 133 900
7 - HERTZ Florent - 130 800
8 - MOREAU Steven - 129 400
9 - HANNUNA Benjamin - 114 100
10 - POLONIATO Nicolas - 110 600
11 - CAO Rui - 99 800
12 - HUBER Julien - 95 500
13 - PASSOT Damien - 94 400
14 - ZERBIB Jérome - 85 500
15 - ANTONCZYK Quentin - 84 600
16 - RUIZ MATUS Thomas - 81 300
17 - GAVINI Raphael - 81 200
18 - BARTHELEMY Pierre - 80 100
19 - MAKARIAN Alain - 79 100
20 - ESPINASSE Patrice - 75 000
21 - STALINSKI Thomas - 74 900
22 - GERVOIS Jérémy - 72 800
23 - MARCHAL Bertrand - 69 800
24 - DENIS Arnaud - 68 300
25 - MESSINA Valentin - 67 000
26 - SCRIPCENCO Almira - 63 300
27 - FOURNIOLS Eric - 62 800
28 - GEISSER Jérémy - 61 200
29 - FINARD DIdier - 60 700
30 - LEFEBVRE Laurent - 60 600
31 - LOZANO Loic - 60 200
32 - PITCHO Julien - 59 100
33 - CARRERE Romain - 57 600
34 - DJORNO Dan - 56 000
35 - BABEL Nicolas - 55 400
36 - BRESSON Wilfried - 55 400
37 - POMMIER Christophe - 54 800
38 - VIALLET David - 53 600
39 - XU Luc - 53 000
40 - EL FQUIR Otmane - 52 300
41 - VIARD Alexandre - 52 000
42 - TRIJAUD Marc - 51 000
43 - QUEIROS Hervé - 50 800
44 - ROLLAND Mathias - 50 400
45 - PANDELIS Thomas - 49 600
46 - MONCHAUX Max - 49 300
47 - FISBEIN Laurent - 48 300
48 - DI PACE Julien - 46 200
49 - VERDURE Olivier - 45 600
50 - DEEB Freddy - 45 400
51 - MARTINEZ Barbara - 45 100
52 - PECHEUR David - 44 900
53 - PIRIOU Benjamin - 44 500
54 - RENAUT Claire - 44 200
55 - JACOB Valerie - 43 900
56 - CHEVRIER Stephane - 42 700
57 - COLLET Ronan - 42 500
58 - MAATOUG Rony - 41 700
59 - GOULON Alban - 41 600
60 - LEFRANCQ Laurent - 41 600
61 - TUMA Julien - 40 500
62 - ZEITOUN Jean Jacques - 39 900
63 - COLIN David - 39 000
64 - PERRAULT Charlie - 38 800
65 - LELLOUCHE Cédric - 38 200
66 - GOLDHABER Nicolas - 37 800
67 - PLANCHENAULT Jérémy - 37 600
68 - GOSCINIAK Aymeric - 37 000
69 - NICOLI Antoine - 37 000
70 - CAILLIAU Edouard - 36 700
71 - SOULIER Fabrice - 36 200
72 - MAMECHE Slimane - 36 100
73 - BROSSOLO Yann - 36 000
74 - POIRET Vincent - 36 000
75 - TARLO Marius - 36 000
76 - POLLAK Benjamin - 35 600
77 - MAES Benjamin - 34 900
78 - LUCIANI Thomas - 34 600
79 - BENSOUSSAN Cyril - 34 000
80 - NOEL Eric - 34 000
81 - PAGE Cédric - 33 800
82 - SKINNER Christopher - 33 400
83 - GROTTARD Xavier - 33 200
84 - REGAZZONI Cyrielle - 32 900
85 - DAMERET Jeremie - 32 800
86 - CONSTANT Benjamin - 32 600
87 - GRENET Charly - 32 500
88 - KALFON Franck - 32 300
89 - LOY Stephan - 31 200
90 - PORTAL Alexia - 31 100
91 - PIERRON Pascal - 30 900
92 - LENOIR Vincent - 30 300
93 - GELLMAN Philippe - 30 100
94 - BRUNET Frédéric - 30 000
95 - DEWAVRIN Dimitri - 30 000
96 - HERBERT Michel - 30 000
97 - LESCELLIER Laurent - 30 000
98 - LAURENT Christophe - 29 000
99 - MOUSSAVI Seyed - 27 100
100 - DE SIETER Stephane - 26 300
101 - PEREIRA Marc - 26 100
102 - GONCALVES de MALEDO Paulo - 25 500
103 - GALLAY David - 24 800
104 - BEUREL Pierre - 24 700
105 - HASSINI Mehdi - 24 500
106 - BELAUD Sébastien - 24 000
107 - BENHAMOU Brian - 23 600
108 - GRAU GUIDEZ Audrey - 23 500
109 - BOURGEOIS Jérome - 23 100
110 - DUMAS Samuel - 22 900
111 - VERNIER Guillaume - 22 900
112 - BENNAZAR Phuz - 21 800
113 - COEUR Sylvain - 21 400
114 - LEBEL Alain - 21 100
115 - TAVERNIER Jonathan - 20 400
116 - AMLET Emmanuel - 16 600
117 - AMOYAL Israel Charlie - 16 200
118 - FERRET Jean-Robert - 16 100
119 - COUSSEAU Lionel - 15 900
120 - LEMAITRE Frédéric - 15 900
121 - LENOIR Johnny - 15 400
122 - LEHOUSSINE Karim - 14 900
123 - QU Eric - 13 400
124 - RIBLEK Ludovic - 11 700
125 - CASANOVA Louis - 11 500
126 - FUCHS Guy - 11 300
127 - LEBOULENGER Dominique - 8 300




Imprimer
Vos réactions

->Neopoker

Salles de poker en ligne

1 Winamax Poker

500 € de Bonus

Jouer au poker en ligne

2 PMU Poker

200 € de bonus

Jouer au poker en ligne

Copyright Neopoker.fr 2007-2010 : Nous sommes le 09/02/2012, vous visitez la page : France Poker Tour V (FPT5), direction le jour 3