European Poker Tour de Berlin, Jour 1B, les français sont là

04/03/2010 - 12 h 56

European Poker Tour de Berlin, Jour 1B, les français sont làAutant la première journée n’avait pas été faste, autant le Jour 1B de ce premier European Poker Tour Berlinois nous a offert un feu d’artifice. Les joueurs français étaient présents en nombre tout comme les pros, les qualifiés et les amateurs et nous offrait, au total, un field de 557 têtes. La bonne surprise sera venue de Marc Inizan, puisqu’il conclue la journée à la deuxième place. Il emmène dans son sillage, 25 autres tricolores (sur le seul jour 1B), et 30 sur l’ensemble des premiers jours. Avec 65 participants, loin derrière l’Allemagne (374), mais devant les italiens (53), la France aura donc réussi à qualifier la moitié de son contingent. Antoine Saout, Vikash Dhorasso et Benjamin Pollack suivent le breton au classement tricolore.

Les français

3 - Marc Inizan - 177 000
67 - Antoine Saout - 96 900
107 - Vikash Dhorasso - 82 000
122 - Benjamin Pollak - 77 800
133 - Nicolas Faure - 74 900
134 - Stephane Tayar - 74 600
175 - Bruno Launais - 65 200
189 - Aurelien Guiglini - 59 900
202 - Michael Sebban - 58 500
248 - Stephane Benadiba - 50 300
262 - Julien Brecard - 48 200
265 - Kris Pereira - 47 400
276 - Michel Abecassis - 46 200
284 - Julien Labussiere - 44 600
291 - Antonin Teisseire - 43 300
299 - Stephan Gerin - 41 200
303 - Fabien Perrot - 40 900
306 - Christophe Benzimra - 40 300
318 - Guillaume De La Gorce - 38 600
324 - Manuel Bevand - 38 100
326 - Bruno Fitoussi - 37 400
343 - Mesbah Guerfi - 35 400
354 - Philippe Secchi - 33 200
364 - Laurent Sanglier - 31 900
365 - Guy Tomaselli - 31 800
383 - Antonia Alomar - 28 500
394 - Jan Boubli - 26 800
397 - Imed Ben Mahmoud - 26 300
423 - Anais Lerouge - 23 100
439 - Patrick Sacrispeyre - 19 700
478 - Clement Thumy - 8 500

Cette étape promettait d’être l’une des plus belles et des plus grandes. En effet, mis à part San Remo, l’an passé, avec 1.178 joueurs, nous n’avions jamais atteint cette affluence. Berlin a, en tout, accueilli 945 joueurs (388 - 1A + 557 - 1B). La promesse d’offrir 1 million d’euros au vainqueur a été tenue, en témoigne le prize pool suivant

1 - 1 000 000 €
2 - 600 000 €
3 - 350 000 €
4 - 280 000 €
5 - 210 000 €
6 - 165 000 €
7 - 120 000 €
8 - 72 000 €
9 et 10 - 50 000 €
11 et 12 - 40 000 €
13 et 14 - 30 000 €
15 16 - 25 000 €
17 à 24 - 23 500 €
25 à 32 - 21 000 €
33 à 40 - 19 000 €
41 à 48 - 17 500 €
49 à 56 - 16 000 €
57 à 64 - 15 000 €
65 à 72 - 14 000 €
73 à 80 - 13 000 €
81 à 88 - 12 000 €
89 à 96 - 11 000 €
97 à 104 - 10 000 €
105 à 112 - 9 000 €
113 à 120 - 8 000 €
121 à 128 - 8 000 €
129 à 136 - 7 000 €
137 à 144 - 7 000 €

Dans la profonde liste (ci-dessous), voici un panel des figures connues qui prendront le départ cet après midi.

15 - David Paredes - 140 200
22 - Florian Langmann - 134 000
23 - William Thorson - 133 100
24 - George Danzer - 132 400
28 - Tobias Reinkemeier - 128 900
31 - Erik Friberg - 124 400
48 - Nasr El Nasr - 109 900
59 - Johannes Strassmann - 100 700
63 - Andrew Feldman - 100 100
64 - Samuel Chartier - 98 700
71 - Fatima De Melo - 95 900
91 - Max Pescatori - 87 900
111 - Juha Helppi - 80 000
117 - Joao Barbosa - 78 100
128 - Marcel Luske - 75 400
145 - Julian Thew - 71 600
176 - Michael Keiner - 65 000
218 - Jamel Maistriaux - 55 800
226 - Gianni Giaroni - 54 200
227 - Noah Boeken - 54 100
233 - Francesco De Vivo - 52 400
236 - Theo Jorgensen - 52 000
255 - Tony Cascarino - 49 600
279 - Leo Margets - 45 500
280 - Chad Brown - 45 400
292 - Marc Goodwin - 43 200
304 - Nikolai Senninger - 40 800
317 - Oliver Busquet - 38 800
368 - Daniel Nitzche - 30 800
371 - Sebastian Ruthenberg - 30 200
387 - Victoria Coren - 27 800
417 - Joel Benzinou - 23 900
452 - Steven Van Zadelhoff - 16 800

Classement au départ du Jour 2

1 - Kfir Yumin - 213 000
2 - Tu Tuan To - 212 600
3 - Marc Inizan - 177 000
4 - Lennart Holz - 170 800
5 - Rachid Ben Cherif - 163 800
6 - Dimitri Hefter - 161 200
7 - Carlos Oliveira - 158 500
8 - Simon Boss - 153 200
9 - Stefan Huber - 153 000
10 - Ruslan Prydryk - 150 000
11 - Grigory Torosyan - 142 700
12 - Michael Huber - 142 300
13 - Albert Iversen - 141 400
14 - Christophe Gross - 140 400
15 - David Paredes - 140 200
16 - Thomas Laumer - 140 000
17 - Said Hossein Madani - 139 700
18 - Jude Ainsworth - 138 100
19 - Marko Neumann - 137 500
20 - André Fiedler - 137 400
21 - Maksim Semisoshenko - 135 800
22 - Florian Langmann - 134 000
23 - William Thorson - 133 100
24 - George Danzer - 132 400
25 - Uwe Mauerhoff - 132 400
26 - Tore Lukashaugen - 131 900
27 - Steffen Hesseldal Windfeld-Hansen - 130 600
28 - Tobias Reinkemeier - 128 900
29 - Thorsten Pauly - 126 500
30 - Björn Schepputat - 126 400
31 - Erik Friberg - 124 400
32 - Torsten Brinkmann - 123 700
33 - Brent Wheeler - 121 900
34 - Nedine Musa - 120 600
35 - Alexander Hering - 118 500
36 - Sebastian Panny - 118 400
37 - Peter Bosen - 116 900
38 - Kevin Macphee - 116 100
39 - Samize Beganovic - 115 600
40 - Patrick Kubat - 115 300
41 - Stuart Fox - 114 600
42 - Michael Böhme - 113 700
43 - Amir Tassoudji - 113 700
44 - Alexander Holz - 113 000
45 - Julian Erhardt - 111 200
46 - Erich Kollmann - 111 100
47 - Adam Von Chamier - 110 000
48 - Nasr El Nasr - 109 900
49 - Derek Murray - 107 500
50 - Chris Dombrowski - 107 200
51 - Hendrik Dürschlag - 106 400
52 - Joost Klein Poelhuis - 106 100
53 - Hwang Yong Kim - 106 000
54 - Marko Mikovic - 105 500
55 - Heinz Kamutzki - 103 300
56 - Rehne Pedersen - 102 500
57 - Paul Thomas Otto - 101 900
58 - Julian Hasse - 101 200
59 - Johannes Strassmann - 100 700
60 - Besim Hot - 100 500
61 - Christian Grundtvig - 100 300
62 - Mathias Kuerschner - 100 200
63 - Andrew Feldman - 100 100
64 - Samuel Chartier - 98 700
65 - Christian Kruel - 97 600
66 - Tino Hoene - 97 500
67 - Antoine Saout - 96 900
68 - Roland Reckeweg - 96 700
69 - Jonas Gutteck - 96 300
70 - Tobias Peters - 96 300
71 - Fatima De Melo - 95 900
72 - Anton Morgenstern - 95 900
73 - Juhha Ylitalo - 95 900
74 - Dennis Waterman - 95 800
75 - Kenneth Paul Hicks Jr. - 95 500
76 - Ari Kolpanitzky - 95 200
77 - Leon Burkhard - 94 800
78 - Vadim Markushevski - 93 800
79 - Raik Bernhardt - 92 900
80 - Dag Palovic - 92 700
81 - Norman Kastner - 92 000
82 - Robert Borzyszkowski - 91 700
83 - Phillip Huxley - 91 700
84 - Mauro Piacentino - 90 600
85 - Tatoiu Alin Ciprian - 89 800
86 - Benjamin Kang - 89 700
87 - Asghar Kahvand - 89 300
88 - Marco Mattes - 88 800
89 - Friedrich Räz - 88 400
90 - Sergiy Baranov - 88 300
91 - Max Pescatori - 87 900
92 - Peter Mairhofer - 87 500
93 - Alfonso Amendola - 87 200
94 - Tomas Alenius - 86 600
95 - Povilas Purtokas - 86 400
96 - Raphael Gall - 85 400
97 - Abdreas Krystjanczuk - 85 100
98 - Rafa Fortea - 84 800
99 - Mohamed Razab - 84 300
100 - Ilya Gorodetskiy - 84 200
101 - Andre Einbrodt - 83 600
102 - Iikka Tahkokallio - 82 800
103 - Maria Maceiras - 82 500
104 - Braculj Marko - 82 400
105 - Holger Kanisch - 82 300
106 - Claus Uhrskov - 82 300
107 - Vikash Dhorasso - 82 000
108 - Dirk Jaspert - 81 700
109 - Lukasz Grabowski - 80 500
110 - Oskar Lind - 80 100
111 - Juha Helppi - 80 000
112 - Dennis Frankenberger - 79 800
113 - Miguel Angel Barajas - 79 700
114 - John Kabbaj - 79 500
115 - Jannick Wrang - 78 900
116 - Oleh Okhotskyi - 78 200
117 - Joao Barbosa - 78 100
118 - Hans-Jürgen Karbowsky - 78 000
119 - Serge Didisheim - 77 900
120 - Jan Wiggo Oefelt - 77 900
121 - Alexander Strauss - 77 900
122 - Benjamin Pollak - 77 800
123 - Stian Lofstad - 77 300
124 - Harald Pöschl - 77 000
125 - Christian Klinzmann - 76 600
126 - Tobias Lintzel - 76 200
127 - Lander Lijó Bereciartua - 75 500
128 - Marcel Luske - 75 400
129 - Stefan Wrenger - 75 300
130 - Davin Georgi - 75 100
131 - Antonius Maria Hendrik Streng - 75 000
132 - Alex Varga - 75 000
133 - Nicolas Faure - 74 900
134 - Stephane Tayar - 74 600
135 - Konstantin Bücherl - 74 500
136 - Andre Vieira Andrade - 73 900
137 - Robert Trevor Akery - 73 600
138 - Nicolas Chouity - 73 300
139 - Slobodan Bjelobrk - 73 200
140 - Frank Werder - 72 600
141 - Rasmus Vogt - 72 400
142 - Zvi "Caci" Zim - 72 400
143 - Luca Moschitta - 72 300
144 - Schulz Steffen - 72 000
145 - Julian Thew - 71 600
146 - Pawel Muza - 71 500
147 - Zachary Fritz - 71 400
148 - Sven Eichelbaum - 71 300
149 - Raphael Keller - 71 300
150 - Darinko Filipovic - 71 200
151 - Jürgen Einicher - 70 900
152 - Roger Spets - 70 700
153 - Georgios Ziogas - 70 300
154 - Armando Graziano - 70 200
155 - Tommi Eteläperä - 69 500
156 - Dieter Albrecht - 68 600
157 - Gustav Ekerot - 68 600
158 - Georgias Berkis - 68 200
159 - Robert Harcarik - 68 200
160 - Flemming De Hoog - 68 100
161 - Alem Shah - 68 100
162 - Benjamin Mirsaidi - 67 700
163 - Jesus Ramos Vazquez - 67 600
164 - Hanspeter Brutscher - 67 300
165 - Jose De La Guardia - 67 300
166 - Oleg Epp - 67 200
167 - Christian Andreas Martin - 67 100
168 - Baris Ergün - 67 000
169 - Alioscia Oliva - 66 700
170 - Jan Collado - 66 500
171 - Sigurd Eskeland - 66 100
172 - Oliver Rosenberg - 65 900
173 - Dmitry Vitkind - 65 900
174 - Rad Zomorrodi Ardabili - 65 700
175 - Bruno Launais - 65 200
176 - Michael Keiner - 65 000
177 - Vadzim Kursevich - 64 200
178 - Michael Rutzmoser - 63 800
179 - Andreas Van De Venne - 63 700
180 - Giuseppe Pantaleo - 63 100
181 - Kevin Van Ruiten - 63 100
182 - Claudiu Secara - 62 000
183 - Hichem Ben Halima - 61 600
184 - Slavisa Todorovic - 61 400
185 - Mihai Manole - 61 000
186 - Artem Litvinov - 60 900
187 - Samuel Albeck - 60 700
188 - Erik Münchmeyer - 60 400
189 - Aurelien Guiglini - 59 900
190 - Lars Boström - 59 700
191 - Luis De La Haza Ruano - 59 700
192 - Andreas Siegfried Krause - 59 700
193 - David Wintersberger - 59 700
194 - Abou-Chaker Yasser - 59 700
195 - Vishal Pundjabi - 59 600
196 - Nico Behling - 59 000
197 - Ivo Donev - 59 000
198 - Tyler Dane Kenney - 59 000
199 - Artur Simonyan - 59 000
200 - Simon Muenz - 58 700
201 - David Bechtel - 58 500
202 - Michael Sebban - 58 500
203 - Huy Khiem Nguyen - 58 200
204 - Oliver Assmann - 58 000
205 - Ivano Medagli - 57 900
206 - Kristijonas Andrulis - 57 800
207 - Vincent Bigeon - 57 800
208 - Jeffrey Model - 57 800
209 - Andreas Krause - 57 400
210 - Andreas Mehrer - 57 300
211 - Vitaliy Volov - 57 200
212 - Jeff Sarwer - 56 900
213 - Tiago Lopes - 56 800
214 - Ismael Colin Bojang - 56 700
215 - Kai Oliver Herold - 56 400
216 - Oliver Pätzel - 56 300
217 - Max Lemanski - 56 000
218 - Jamel Maistriaux - 55 800
219 - Michael Reinhardt - 55 800
220 - Daniel Reijmer - 55 300
221 - Ketul Nathwani - 55 200
222 - Oliver Schulz - 55 200
223 - Gijs Verheijen - 55 100
224 - Tim Eulenbach - 55 000
225 - Katharina Pechtrager - 54 300
226 - Gianni Giaroni - 54 200
227 - Noah Boeken - 54 100
228 - Stephen Jones - 54 000
229 - Javier Dominguez - 53 700
230 - Anton Bertilsson - 53 200
231 - Rui Soares Milhomens - 52 900
232 - Marcel Koller - 52 700
233 - Francesco De Vivo - 52 400
234 - Luca Falaschi - 52 400
235 - Martin Vallo - 52 300
236 - Theo Jorgensen - 52 000
237 - Tomas Sayech - 51 900
238 - Ahmad Ali Solh - 51 700
239 - Sergey Pomerantsev - 51 500
240 - Stefan Bormann - 51 300
241 - Thilo Meyer - 51 300
242 - Walter Beckmann - 50 800
243 - Jason Lee - 50 800
244 - Aleh Plauski - 50 800
245 - Vlad Zguba - 50 600
246 - Tim Kahlmeyer - 50 400
247 - Lukasz Wasek - 50 400
248 - Stephane Benadiba - 50 300
249 - Jesper Petersen - 50 300
250 - Juha Lauttamus - 50 100
251 - Rudolf Zintel - 49 900
252 - Detlef Kurzhals - 49 800
253 - Sebastian Deyle - 49 700
254 - Brice Telbois - 49 700
255 - Tony Cascarino - 49 600
256 - Antonino Guida - 49 400
257 - Toni Ojala - 49 200
258 - Max Kats - 49 000
259 - Konstantin Puchkov - 49 000
260 - Ljubomir Gruban - 48 500
261 - Heinrich Quadrizus - 48 400
262 - Julien Brecard - 48 200
263 - Andy Finke - 48 000
264 - Salman Behbehani - 47 800
265 - Kris Pereira - 47 400
266 - Matthew Bowron - 47 100
267 - Bezlepkin Dmitry - 46 900
268 - Ismail Erkenov - 46 900
269 - Moritz Kranich - 46 600
270 - Sven Leu - 46 600
271 - Hossein Barati Dehaghi - 46 500
272 - Alexander Dovzhenko - 46 500
273 - Olaf Sagorski - 46 500
274 - Andre Santos - 46 500
275 - Alexey Yuzikov - 46 400
276 - Michel Abecassis - 46 200
277 - Evgeniy Zaytsev - 46 100
278 - Jerome Evans - 45 600
279 - Leo Margets - 45 500
280 - Chad Brown - 45 400
281 - Ioannis Chaitas - 45 300
282 - Victor Ilyukhin - 45 200
283 - Thomas Scheld - 45 100
284 - Julien Labussiere - 44 600
285 - Christer Johansson - 44 500
286 - Sebastian Homann - 44 400
287 - Andreas Doletzki - 44 300
288 - Sabine Schmidt - 44 300
289 - Lars Graf - 44 100
290 - Peter Hedlund - 43 700
291 - Antonin Teisseire - 43 300
292 - Marc Goodwin - 43 200
293 - Mario Puccini - 43 000
294 - Paul Szyszko - 42 900
295 - Toni Gomez Ribera - 42 300
296 - Alexander Wagner - 41 900
297 - Gregor Waltermann - 41 500
298 - Rene Friedrich Becker - 41 200
299 - Stephan Gerin - 41 200
300 - Manfred Hammer - 41 100
301 - Matthias Koerber - 40 900
302 - Henryk Nowakowski - 40 900
303 - Fabien Perrot - 40 900
304 - Nikolai Senninger - 40 800
305 - Lasell King - 40 400
306 - Christophe Benzimra - 40 300
307 - Shabtay Zurr - 40 200
308 - Frederik Brink Jensen - 40 000
309 - Tobias Wagner - 40 000
310 - Jonathan Weekes - 40 000
311 - Wolfgang Werny - 40 000
312 - Fergal Nealon - 39 800
313 - Aaron Szerencses - 39 600
314 - Kaidar Viikman - 39 300
315 - Thomas Fleck - 39 000
316 - Ioannis Taramas - 39 000
317 - Oliver Busquet - 38 800
318 - Guillaume De La Gorce - 38 600
319 - Daniel Jehring - 38 600
320 - Alexander Smolin - 38 600
321 - Katja Thater - 38 500
322 - Antonino Sanguedolce - 38 300
323 - Michael Friedrich - 38 200
324 - Manuel Bevand - 38 100
325 - Alessandro Longobardi - 37 600
326 - Bruno Fitoussi - 37 400
327 - Gerhard Rabl - 36 800
328 - Sven Lorenz - 36 600
329 - Rikard Relander - 36 200
330 - Thierry Van Den Berg - 36 200
331 - Jonas Becker - 36 100
332 - Bruno Roque - 36 000
333 - Salvatore Bonavena - 35 900
334 - Martin El-Kher - 35 900
335 - Ernst Felix Geffe - 35 900
336 - Tarek Riester - 35 800
337 - Sandra Ambroz - 35 600
338 - Luca Cainelli - 35 600
339 - Sebastian Müller - 35 600
340 - Thomas Traboulsi - 35 600
341 - Michael Bramson - 35 400
342 - Sascha Brombacher - 35 400
343 - Mesbah Guerfi - 35 400
344 - Mohamed Abou-Chaker - 35 200
345 - William Barr - 35 200
346 - Matthias Neu - 35 200
347 - David Reinfandt - 34 900
348 - Mark Bloem - 34 800
349 - Andre Schneider - 34 500
350 - Dara O’Kearney - 34 200
351 - Tony Basile - 33 700
352 - Fabian Gentile - 33 500
353 - Fabian Gehring - 33 200
354 - Philippe Secchi - 33 200
355 - Anton Miskevych - 32 900
356 - Priyan De Mel - 32 700
357 - Fursov Vasily - 32 700
358 - Giuseppe Vassallo - 32 500
359 - Soraya Homan - 32 300
360 - Maurizio Sepede - 32 300
361 - Andre Gross - 32 200
362 - Andreas Piesik - 32 000
363 - Vladimir Dmitriev - 31 900
364 - Laurent Sanglier - 31 900
365 - Guy Tomaselli - 31 800
366 - Bart Wetssteijn - 31 100
367 - Michael Lampel - 31 000
368 - Daniel Nitzche - 30 800
369 - Ricardo Sousa - 30 300
370 - Lorenz Freitag - 30 200
371 - Sebastian Ruthenberg - 30 200
372 - Patryk Slusarek - 30 200
373 - Marc Gork - 29 700
374 - Matthias Kurtz - 29 700
375 - Michael Martin - 29 700
376 - Edzevit Zukorlic - 29 700
377 - Mike Brandau - 29 400
378 - Victor Lemos - 29 400
379 - Heiko Schultz - 29 000
380 - Julio Martinez - 28 900
381 - Marc Winkelmann - 28 900
382 - Dominykas Karmazinas - 28 800
383 - Antonia Alomar - 28 500
384 - Alek Samardzic - 28 500
385 - Markus Meusburger - 28 400
386 - Rüdiger Brüsch - 28 000
387 - Victoria Coren - 27 800
388 - Jacob Reffeldt Rasmussen - 27 800
389 - Tobias Heinsdorf - 27 200
390 - Andras Kovacs - 27 200
391 - Oliver Gehring - 27 000
392 - Hans Vogl - 27 000
393 - Patrick Renkers - 26 900
394 - Jan Boubli - 26 800
395 - Christoph Köhler - 26 600
396 - Steffen Lameli - 26 600
397 - Imed Ben Mahmoud - 26 300
398 - Vanja Ovuka - 26 300
399 - Ralf Schienitzki - 26 200
400 - Konstantinos Nanos - 26 000
401 - Ronald Grauer - 25 900
402 - Herman Jochum Weenink - 25 800
403 - Nicolo Calia - 25 700
404 - Justin Tazelaar - 25 300
405 - Barny Boatman - 25 200
406 - Stephan Rach - 25 200
407 - Daniel Walbe - 25 100
408 - Carmelo Vasta - 25 000
409 - Markus Feurle - 24 800
410 - Péntek Zsolt - 24 600
411 - Niklas Heinecker - 24 500
412 - Remko Vd Bogaard - 24 400
413 - Magnus Cornmark - 24 400
414 - Florian Döhnert - 24 400
415 - Lee Gaines - 24 300
416 - Daniel Pidun - 24 300
417 - Joel Benzinou - 23 900
418 - Daniel Peche - 23 900
419 - Rui Salgadinho - 23 800
420 - David Tsyfanskiy - 23 500
421 - Thomas Zurek - 23 400
422 - Miika Puumalainen - 23 300
423 - Anais Lerouge - 23 100
424 - Domenico Norfo - 22 800
425 - Paolo Compagno - 22 400
426 - Frank Schaefer - 22 000
427 - Sven Ellrich - 21 900
428 - Anna Savenkova - 21 900
429 - Tijs Groffen - 21 500
430 - Artem Khudaverdiev - 21 300
431 - Jyri Merivirta - 20 800
432 - Kristoffer Edberg - 20 700
433 - Boris Becker - 20 500
434 - Cristiano Blanco - 19 900
435 - The Duc Ngo - 19 900
436 - Antonio Buonanno - 19 700
437 - Daniel Drescher - 19 700
438 - Leon Gutman - 19 700
439 - Patrick Sacrispeyre - 19 700
440 - Ishak Noyan - 19 600
441 - Eike Seidel - 19 500
442 - Vladislav Shuravin - 19 400
443 - Alex Kuzmin - 19 100
444 - Fabrizio Baldassari - 18 600
445 - Luca Bueermann - 18 500
446 - Tero Ensio Nieminen - 18 000
447 - Rene Stargard - 17 800
448 - Charlotte Roche - 17 700
449 - Marcel Röder - 17 400
450 - Pierre Neuville - 17 200
451 - Frank Schmidt - 17 200
452 - Steven Van Zadelhoff - 16 800
453 - Kolman Malamud - 16 700
454 - Thomas Schippert - 16 600
455 - Peter Zakrent - 15 200
456 - Michael Greco - 14 900
457 - Norbert Krull - 14 500
458 - Robert Wagner - 14 400
459 - Conny Eriksson - 14 300
460 - Oleksandr Bichuch - 14 100
461 - Mika Paasonen - 14 000
462 - Sebastian Geisler - 13 100
463 - Benjamin Gruschka - 13 100
464 - Daniel Kelly - 12 500
465 - Vincenzo Di Santi - 12 300
466 - Joris Jaspers - 12 300
467 - Joh Carsten - 12 100
468 - Alessandro Lusso - 12 100
469 - Achim Reiss - 11 800
470 - Hans Woocker - 11 800
471 - Alessio Isaia - 11 200
472 - Yves J Ste Marie - 10 900
473 - Volker Dr. Laute - 10 300
474 - Bernd Rygol - 10 000
475 - Gordon Scott - 9 900
476 - Erik Siefert - 9 600
477 - Michael Kröner - 8 800
478 - Clement Thumy - 8 500
479 - Dirk Thiel - 7 800
480 - Bjorn Verbakel - 6 600
481 - Thomas Pettersson - 4 000
482 - Jens Thorson - 3 400
483 - Georgios Kapalas - 2 700
484 - Guillermo Montero -  ?

Liens relatifs à l’article

EPT de Berlin, Jour 1A




Imprimer
Vos réactions

->Neopoker

Salles de poker en ligne

1 Winamax Poker

500 € de Bonus

Jouer au poker en ligne

2 PMU Poker

200 € de bonus

Jouer au poker en ligne

Copyright Neopoker.fr 2007-2010 : Nous sommes le 09/02/2012, vous visitez la page : European Poker Tour de Berlin, Jour 1B, les français sont là